ルワンダのインフレ率の推移

ルワンダのインフレ率の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。

インフレ率(年平均値)の推移

ルワンダのインフレ率(年平均値)の推移(1980~2012年)。

  • 年平均値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
7.20 6.44 12.61 6.63 5.36 1.73 -1.10 4.15 2.91 1.04
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
4.20 19.60 9.50 14.89 47.35 48.25 13.43 11.69 6.84 -2.42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.90 3.37 1.98 7.45 11.95 9.12 8.83 9.08 15.44 10.35
2010 2011 2012
2.31 5.67 7.94

単位: %

※背景オレンジは推計値


インフレ率(期末値)の推移

ルワンダのインフレ率(期末値)の推移(1980~2012年)。

  • 期末値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
no data 3.11 18.43 1.79 5.92 -1.90 2.36 2.90 2.29 0.73
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
6.05 21.41 14.50 12.51 64.39 38.39 8.74 16.62 -5.96 2.06
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5.83 -0.22 6.17 7.68 10.24 5.61 12.14 6.58 22.32 5.74
2010 2011 2012
0.23 8.37 7.50

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典