TOP > 世界 > アジア > ネパール
ネパール
ネパールの基本情報
| 正式名称 | ネパール連邦民主共和国 |
| 正式名称(カナ) | ネパールレンポウミンシュキョウワコク |
| 英語名称 | Federal Democratic Republic of Nepal |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ネパール・ルピー ( 通貨コード:NPR ) |
| 首都 | カトマンズ |
ネパールの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 147,000.00 (平方キロメートル) | 91 位 / 200ヶ国 |
| 27.91 (100万人) | 43 位 / 181ヶ国 |
| 189.86 (人/km2) | 39 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 586.23 (10億ネパール・ルピー) | - |
| 969.84 (10億ネパール・ルピー) | - |
| 12.62 (10億USドル) | 109 位 / 181ヶ国 |
| 33.64 (10億USドル) | 98 位 / 182ヶ国 |
| 451.94 (USドル) | 167 位 / 181ヶ国 |
| 1,205.27 (USドル) | 161 位 / 182ヶ国 |
| 165.44 (%) | 98 位 / 182ヶ国 |
| 175.56 (%) | 71 位 / 180ヶ国 |
| 4.66 (%) | 26 位 / 182ヶ国 |
| 0.54 (10億USドル) | 44 位 / 182ヶ国 |
ネパールの推移データ(グラフ・時系列表)
ネパールの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る