世界の観光収入ランキング
最終更新日:2022年10月13日
2020年の観光収入ランキングを掲載しています(対象: 世界、123ヶ国)。
- インバウンド(旅行で訪れる外国人)による消費額。 ※国内旅行は対象外
順位 |
名称 | 単位: 100万USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 479,396.80 | - | - | - |
1位 | アメリカ | 84,205.00 |
- | 北米 | |
2位 | フランス | 35,958.00 |
- | ヨーロッパ | |
3位 | オーストラリア | 26,234.00 |
+4 | オセアニア | |
4位 | アラブ首長国連邦 | 24,615.40 |
+6 | 中東 | |
5位 | イタリア | 20,459.00 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | オーストリア | 15,362.00 |
+7 | ヨーロッパ | |
7位 | タイ | 15,360.00 |
-4 | アジア | |
8位 | カタール | 14,318.00 |
+17 | 中東 | |
9位 | トルコ | 13,771.00 |
-1 | 中東 | |
10位 | インド | 13,413.00 |
+2 | アジア | |
11位 | 韓国 | 11,776.00 |
+4 | アジア | |
12位 | メキシコ | 11,449.00 |
+2 | 中南米 | |
13位 | 日本 | 11,395.00 |
-7 | アジア | |
14位 | オランダ | 10,926.20 |
+3 | ヨーロッパ | |
15位 | ポルトガル | 10,522.00 |
+1 | ヨーロッパ | |
16位 | スイス | 9,994.00 |
+4 | ヨーロッパ | |
17位 | マカオ | 9,442.00 |
-8 | アジア | |
18位 | ポーランド | 8,379.00 |
+6 | ヨーロッパ | |
19位 | ベルギー | 7,447.00 |
+12 | ヨーロッパ | |
20位 | ギリシャ | 6,193.00 |
-2 | ヨーロッパ | |
21位 | サウジアラビア | 5,960.00 |
- | 中東 | |
22位 | クロアチア | 5,631.85 |
+6 | ヨーロッパ | |
23位 | ロシア | 4,961.00 |
- | ヨーロッパ | |
24位 | エジプト | 4,874.00 |
+3 | アフリカ | |
25位 | モロッコ | 4,514.00 |
+8 | アフリカ | |
26位 | ルクセンブルク | 4,454.00 |
+19 | ヨーロッパ | |
27位 | ハンガリー | 4,224.00 |
+5 | ヨーロッパ | |
28位 | アイルランド | 4,160.00 |
-2 | ヨーロッパ | |
29位 | チェコ | 3,890.00 |
+8 | ヨーロッパ | |
30位 | インドネシア | 3,533.00 |
-8 | アジア | |
31位 | マレーシア | 3,386.00 |
-12 | アジア | |
32位 | ベトナム | 3,232.00 |
-3 | アジア | |
33位 | ブラジル | 3,099.00 |
+9 | 中南米 | |
34位 | フィリピン | 2,769.00 |
-4 | アジア | |
35位 | 南アフリカ | 2,716.00 |
-1 | アフリカ | |
36位 | イスラエル | 2,661.00 |
- | 中東 | |
37位 | レバノン | 2,369.00 |
-2 | 中東 | |
38位 | エチオピア | 2,282.00 |
+18 | アフリカ | |
39位 | ノルウェー | 2,196.00 |
- | ヨーロッパ | |
40位 | コロンビア | 1,959.00 |
- | 中南米 | |
41位 | パナマ | 1,841.00 |
-3 | 中南米 | |
42位 | ブルガリア | 1,792.00 |
+5 | ヨーロッパ | |
43位 | フィンランド | 1,757.00 |
- | ヨーロッパ | |
44位 | ヨルダン | 1,745.00 |
-3 | 中東 | |
45位 | アルゼンチン | 1,702.00 |
-1 | 中南米 | |
46位 | ルーマニア | 1,611.00 |
+5 | ヨーロッパ | |
47位 | コスタリカ | 1,479.00 |
+3 | 中南米 | |
48位 | セルビア | 1,422.00 |
+27 | ヨーロッパ | |
49位 | スロベニア | 1,418.00 |
+8 | ヨーロッパ | |
50位 | モルディブ | 1,409.00 |
+11 | アジア | |
51位 | スロバキア | 1,303.00 |
+7 | ヨーロッパ | |
52位 | アルバニア | 1,243.00 |
+17 | ヨーロッパ | |
53位 | キューバ | 1,152.00 |
+12 | 中南米 | |
54位 | カンボジア | 1,119.00 |
-8 | アジア | |
55位 | ウルグアイ | 1,085.00 |
+15 | 中南米 | |
56位 | スリランカ | 1,076.00 |
-7 | アジア | |
57位 | チリ | 1,034.00 |
+2 | 中南米 | |
58位 | チュニジア | 1,007.00 |
+6 | アフリカ | |
58位 | バハマ | 1,007.00 |
-6 | 中南米 | |
60位 | ペルー | 1,002.00 |
-12 | 中南米 | |
61位 | イラク | 955.00 |
-7 | 中東 | |
62位 | エストニア | 865.00 |
+9 | ヨーロッパ | |
63位 | パキスタン | 765.00 |
+27 | アジア | |
64位 | エルサルバドル | 755.00 |
+15 | 中南米 | |
65位 | バーレーン | 724.00 |
-12 | 中東 | |
66位 | エクアドル | 705.00 |
+6 | 中南米 | |
67位 | ウクライナ | 687.00 |
- | ヨーロッパ | |
68位 | オマーン | 669.00 |
-6 | 中東 | |
69位 | キプロス | 663.00 |
-9 | ヨーロッパ | |
70位 | カザフスタン | 589.00 |
-7 | ヨーロッパ | |
71位 | ジョージア | 586.00 |
-16 | ヨーロッパ | |
72位 | ベラルーシ | 542.00 |
+13 | ヨーロッパ | |
73位 | クウェート | 524.00 |
+16 | 中東 | |
74位 | ウガンダ | 518.00 |
+9 | アフリカ | |
74位 | モーリシャス | 518.00 |
-1 | アフリカ | |
76位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 438.00 |
+12 | ヨーロッパ | |
77位 | カメルーン | 437.00 |
+21 | アフリカ | |
78位 | アンティグア・バーブーダ | 416.00 |
+12 | 中南米 | |
79位 | ウズベキスタン | 395.00 |
-1 | ヨーロッパ | |
80位 | モルドバ | 354.00 |
+25 | ヨーロッパ | |
81位 | アゼルバイジャン | 340.00 |
-7 | ヨーロッパ | |
82位 | ナイジェリア | 321.00 |
- | アフリカ | |
83位 | アルメニア | 303.00 |
-3 | ヨーロッパ | |
84位 | グアテマラ | 298.50 |
+3 | 中南米 | |
85位 | マケドニア | 253.00 |
+24 | ヨーロッパ | |
86位 | ボリビア | 243.00 |
+6 | 中南米 | |
87位 | ネパール | 238.00 |
+8 | アジア | |
88位 | フィジー | 236.00 |
-4 | オセアニア | |
89位 | セーシェル | 228.00 |
+11 | アフリカ | |
90位 | ラオス | 227.00 |
+3 | アジア | |
91位 | バングラデシュ | 217.90 |
+20 | アジア | |
92位 | ボツワナ | 217.00 |
+4 | アフリカ | |
93位 | ルワンダ | 212.00 |
+6 | アフリカ | |
94位 | マダガスカル | 202.00 |
- | アフリカ | |
95位 | コートジボワール | 199.30 |
+9 | アフリカ | |
96位 | キルギス | 195.00 |
+1 | ヨーロッパ | |
97位 | ガーナ | 191.00 |
-16 | アフリカ | |
98位 | ホンジュラス | 189.00 |
+5 | 中南米 | |
99位 | モンテネグロ | 180.00 |
-13 | ヨーロッパ | |
100位 | カーボヴェルデ | 169.00 |
+2 | アフリカ | |
101位 | ナミビア | 155.00 |
+6 | アフリカ | |
102位 | トリニダード・トバゴ | 151.00 |
+4 | 中南米 | |
103位 | モザンビーク | 113.00 |
+9 | アフリカ | |
104位 | パラグアイ | 104.00 |
+4 | 中南米 | |
105位 | タジキスタン | 102.40 |
+14 | ヨーロッパ | |
106位 | セントビンセント・グレナディーン | 85.00 |
+10 | 中南米 | |
107位 | ブータン | 84.00 |
+17 | アジア | |
108位 | アフガニスタン | 75.00 |
+17 | 中東 | |
109位 | バヌアツ | 67.00 |
+4 | オセアニア | |
110位 | ジンバブエ | 66.00 |
+4 | アフリカ | |
111位 | ガンビア | 53.00 |
+10 | アフリカ | |
112位 | アルジェリア | 50.00 |
+10 | アフリカ | |
113位 | モンゴル | 49.00 |
-12 | アジア | |
114位 | トンガ | 47.70 |
+16 | オセアニア | |
115位 | マラウイ | 35.00 |
+14 | アフリカ | |
116位 | サモア | 23.06 |
+2 | オセアニア | |
117位 | アンゴラ | 19.00 |
-7 | アフリカ | |
117位 | スリナム | 19.00 |
+11 | 中南米 | |
119位 | コモロ | 18.50 |
+8 | アフリカ | |
120位 | エスワティニ | 7.30 |
+12 | アフリカ | |
121位 | ソロモン諸島 | 7.00 |
+5 | オセアニア | |
122位 | モーリタニア | 6.40 |
+11 | アフリカ | |
123位 | ギニア | 1.29 |
+11 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順