 世界の人口ランキング(過去: 2005年)
世界の人口ランキング(過去: 2005年)
最終更新日:2025年10月30日
2005年の人口ランキングを掲載しています(対象: 世界、192ヶ国)。
| 順位 | 名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 地域 | 推移 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 6,440.94 | - | - | - | 
| 1位 | 中国 | 1,307.56 | - | アジア |   | 
| 2位 | インド | 1,154.68 | - | アジア |   | 
| 3位 | アメリカ | 296.12 | - | 北米 |   | 
| 4位 | インドネシア | 221.40 | - | アジア |   | 
| 5位 | ブラジル | 185.52 | - | 中南米 |   | 
| 6位 | パキスタン | 153.04 | - | アジア |   | 
| 7位 | ナイジェリア | 144.27 | +1 | アフリカ |   | 
| 8位 | ロシア | 143.52 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 9位 | バングラデシュ | 139.04 | - | アジア |   | 
| 10位 | 日本 | 127.75 | - | アジア |   | 
| 11位 | メキシコ | 106.37 | - | 中南米 |   | 
| 12位 | フィリピン | 85.17 | - | アジア |   | 
| 13位 | ベトナム | 83.83 | - | アジア |   | 
| 14位 | ドイツ | 81.34 | - | ヨーロッパ |   | 
| 15位 | エジプト | 70.70 | - | アフリカ |   | 
| 16位 | イラン | 69.39 | - | 中東 |   | 
| 17位 | トルコ | 68.44 | - | 中東 |   | 
| 18位 | エチオピア | 68.25 | - | アフリカ |   | 
| 19位 | タイ | 65.42 | - | アジア |   | 
| 20位 | フランス | 62.73 | - | ヨーロッパ |   | 
| 21位 | イギリス | 60.41 | - | ヨーロッパ |   | 
| 22位 | イタリア | 58.04 | - | ヨーロッパ |   | 
| 23位 | コンゴ(旧ザイール) | 56.09 | - | アフリカ |   | 
| 24位 | ミャンマー | 48.22 | +1 | アジア |   | 
| 25位 | 韓国 | 48.19 | -1 | アジア |   | 
| 26位 | 南アフリカ | 48.06 | - | アフリカ |   | 
| 27位 | ウクライナ | 46.75 | - | ヨーロッパ |   | 
| 28位 | スペイン | 44.01 | - | ヨーロッパ |   | 
| 29位 | コロンビア | 41.67 | - | 中南米 |   | 
| 30位 | アルゼンチン | 38.59 | - | 中南米 |   | 
| 31位 | ポーランド | 38.17 | - | ヨーロッパ |   | 
| 32位 | タンザニア | 37.35 | - | アフリカ |   | 
| 33位 | スーダン | 35.30 | - | アフリカ |   | 
| 34位 | ケニア | 33.80 | - | アフリカ |   | 
| 35位 | アルジェリア | 32.86 | - | アフリカ |   | 
| 36位 | カナダ | 32.20 | - | 北米 |   | 
| 37位 | モロッコ | 30.22 | - | アフリカ |   | 
| 38位 | ペルー | 27.72 | - | 中南米 |   | 
| 39位 | イラク | 27.38 | - | 中東 |   | 
| 40位 | マレーシア | 26.48 | +2 | アジア |   | 
| 41位 | ベネズエラ | 26.45 | -1 | 中南米 |   | 
| 42位 | ネパール | 26.31 | -1 | アジア |   | 
| 43位 | ウズベキスタン | 26.02 | - | ヨーロッパ |   | 
| 44位 | ウガンダ | 25.80 | - | アフリカ |   | 
| 45位 | アフガニスタン | 24.41 | - | 中東 |   | 
| 46位 | イエメン | 22.79 | +1 | 中東 |   | 
| 47位 | 台湾 | 22.77 | -1 | アジア |   | 
| 48位 | ガーナ | 22.45 | - | アフリカ |   | 
| 49位 | ルーマニア | 21.38 | - | ヨーロッパ |   | 
| 50位 | サウジアラビア | 20.59 | - | 中東 |   | 
| 51位 | モザンビーク | 20.49 | +1 | アフリカ |   | 
| 52位 | オーストラリア | 20.31 | -1 | オセアニア |   | 
| 53位 | スリランカ | 19.55 | - | アジア |   | 
| 54位 | アンゴラ | 19.45 | - | アフリカ |   | 
| 55位 | シリア | 19.12 | - | 中東 |   | 
| 56位 | コートジボワール | 18.72 | - | アフリカ |   | 
| 57位 | マダガスカル | 17.47 | - | アフリカ |   | 
| 58位 | カメルーン | 17.08 | - | アフリカ |   | 
| 59位 | オランダ | 16.31 | - | ヨーロッパ |   | 
| 60位 | チリ | 16.18 | - | 中南米 |   | 
| 61位 | カザフスタン | 15.15 | - | ヨーロッパ |   | 
| 62位 | ブルキナファソ | 13.93 | - | アフリカ |   | 
| 63位 | マラウイ | 13.65 | - | アフリカ |   | 
| 64位 | ニジェール | 13.62 | +1 | アフリカ |   | 
| 65位 | エクアドル | 13.60 | -1 | 中南米 |   | 
| 66位 | マリ | 13.54 | - | アフリカ |   | 
| 67位 | グアテマラ | 13.09 | - | 中南米 |   | 
| 68位 | カンボジア | 12.83 | - | アジア |   | 
| 69位 | ジンバブエ | 11.83 | - | アフリカ |   | 
| 70位 | ザンビア | 11.57 | - | アフリカ |   | 
| 71位 | セネガル | 11.09 | +1 | アフリカ |   | 
| 72位 | ギリシャ | 10.97 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 73位 | ポルトガル | 10.50 | - | ヨーロッパ |   | 
| 74位 | ベルギー | 10.45 | - | ヨーロッパ |   | 
| 75位 | チェコ | 10.20 | - | ヨーロッパ |   | 
| 76位 | チュニジア | 10.10 | +1 | アフリカ |   | 
| 77位 | ハンガリー | 10.10 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 78位 | チャド | 10.10 | - | アフリカ |   | 
| 79位 | ベラルーシ | 9.66 | - | ヨーロッパ |   | 
| 80位 | ギニア | 9.58 | - | アフリカ |   | 
| 81位 | ハイチ | 9.29 | - | 中南米 |   | 
| 82位 | ボリビア | 9.23 | - | 中南米 |   | 
| 83位 | スウェーデン | 9.05 | - | ヨーロッパ |   | 
| 84位 | ドミニカ共和国 | 8.97 | - | 中南米 |   | 
| 85位 | ルワンダ | 8.80 | - | アフリカ |   | 
| 86位 | アゼルバイジャン | 8.45 | - | ヨーロッパ |   | 
| 87位 | ベナン | 8.43 | +1 | アフリカ |   | 
| 88位 | オーストリア | 8.23 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 89位 | ブルガリア | 7.72 | - | ヨーロッパ |   | 
| 90位 | ブルンジ | 7.59 | +2 | アフリカ |   | 
| 91位 | ホンジュラス | 7.46 | +2 | 中南米 |   | 
| 92位 | セルビア | 7.44 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 93位 | スイス | 7.42 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 94位 | イスラエル | 6.93 | - | 中東 |   | 
| 95位 | タジキスタン | 6.85 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 96位 | 香港 | 6.84 | -1 | アジア |   | 
| 97位 | エルサルバドル | 6.01 | - | 中南米 |   | 
| 98位 | ラオス | 5.85 | - | アジア |   | 
| 99位 | トーゴ | 5.85 | - | アフリカ |   | 
| 100位 | パプアニューギニア | 5.78 | - | オセアニア |   | 
| 101位 | ヨルダン | 5.68 | - | 中東 |   | 
| 102位 | リビア | 5.59 | - | アフリカ |   | 
| 103位 | シエラレオネ | 5.50 | +4 | アフリカ |   | 
| 104位 | ニカラグア | 5.48 | - | 中南米 |   | 
| 105位 | パラグアイ | 5.42 | +1 | 中南米 |   | 
| 106位 | デンマーク | 5.41 | -3 | ヨーロッパ |   | 
| 107位 | スロバキア | 5.37 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 108位 | フィンランド | 5.24 | - | ヨーロッパ |   | 
| 109位 | キルギス | 5.14 | - | ヨーロッパ |   | 
| 110位 | トルクメニスタン | 4.94 | - | ヨーロッパ |   | 
| 111位 | レバノン | 4.64 | +1 | 中東 |   | 
| 112位 | ノルウェー | 4.63 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 113位 | アラブ首長国連邦 | 4.59 | +1 | 中東 |   | 
| 114位 | クロアチア | 4.31 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 115位 | シンガポール | 4.27 | - | アジア |   | 
| 116位 | 中央アフリカ | 4.24 | +1 | アフリカ |   | 
| 117位 | コスタリカ | 4.22 | -1 | 中南米 |   | 
| 118位 | アイルランド | 4.20 | - | ヨーロッパ |   | 
| 119位 | ニュージーランド | 4.14 | - | オセアニア |   | 
| 120位 | ジョージア | 3.92 | - | ヨーロッパ |   | 
| 121位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.77 | - | ヨーロッパ |   | 
| 122位 | コンゴ共和国 | 3.67 | - | アフリカ |   | 
| 123位 | パレスチナ | 3.51 | - | 中東 |   | 
| 124位 | ウルグアイ | 3.35 | +1 | 中南米 |   | 
| 125位 | パナマ | 3.35 | +1 | 中南米 |   | 
| 126位 | リトアニア | 3.32 | -2 | ヨーロッパ |   | 
| 127位 | リベリア | 3.22 | +1 | アフリカ |   | 
| 128位 | アルメニア | 3.13 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 129位 | モーリタニア | 3.05 | +1 | アフリカ |   | 
| 130位 | アルバニア | 3.01 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 131位 | モルドバ | 2.90 | - | ヨーロッパ |   | 
| 132位 | エリトリア | 2.83 | - | アフリカ |   | 
| 133位 | ジャマイカ | 2.65 | - | 中南米 |   | 
| 134位 | オマーン | 2.62 | - | 中東 |   | 
| 135位 | モンゴル | 2.55 | - | アジア |   | 
| 136位 | ラトビア | 2.25 | +1 | ヨーロッパ |   | 
| 137位 | クウェート | 2.25 | -1 | 中東 |   | 
| 138位 | マケドニア | 2.01 | - | ヨーロッパ |   | 
| 139位 | スロベニア | 2.00 | - | ヨーロッパ |   | 
| 140位 | レソト | 1.98 | - | アフリカ |   | 
| 141位 | ナミビア | 1.95 | - | アフリカ |   | 
| 142位 | ボツワナ | 1.89 | - | アフリカ |   | 
| 143位 | コソボ | 1.65 | - | ヨーロッパ |   | 
| 144位 | ガンビア | 1.54 | - | アフリカ |   | 
| 145位 | ガボン | 1.36 | +1 | アフリカ |   | 
| 146位 | エストニア | 1.36 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 147位 | ギニアビサウ | 1.33 | - | アフリカ |   | 
| 148位 | トリニダード・トバゴ | 1.30 | - | 中南米 |   | 
| 149位 | モーリシャス | 1.23 | - | アフリカ |   | 
| 150位 | エスワティニ | 1.00 | - | アフリカ |   | 
| 151位 | 東ティモール | 0.93 | - | アジア |   | 
| 152位 | バーレーン | 0.89 | - | 中東 |   | 
| 153位 | フィジー | 0.83 | - | オセアニア |   | 
| 154位 | カタール | 0.82 | +4 | 中東 |   | 
| 155位 | ジブチ | 0.78 | -1 | アフリカ |   | 
| 156位 | 赤道ギニア | 0.76 | - | アフリカ |   | 
| 157位 | ガイアナ | 0.74 | -2 | 中南米 |   | 
| 158位 | キプロス | 0.73 | -1 | ヨーロッパ |   | 
| 159位 | ブータン | 0.66 | - | アジア |   | 
| 160位 | モンテネグロ | 0.61 | - | ヨーロッパ |   | 
| 161位 | コモロ | 0.59 | - | アフリカ |   | 
| 162位 | スリナム | 0.50 | - | 中南米 |   | 
| 163位 | ソロモン諸島 | 0.50 | - | オセアニア |   | 
| 164位 | マカオ | 0.48 | - | アジア |   | 
| 165位 | ルクセンブルク | 0.46 | - | ヨーロッパ |   | 
| 166位 | カーボヴェルデ | 0.45 | - | アフリカ |   | 
| 167位 | マルタ | 0.40 | - | ヨーロッパ |   | 
| 168位 | ブルネイ | 0.36 | - | アジア |   | 
| 169位 | バハマ | 0.33 | - | 中南米 |   | 
| 170位 | アイスランド | 0.29 | - | ヨーロッパ |   | 
| 170位 | モルディブ | 0.29 | +1 | アジア |   | 
| 172位 | ベリーズ | 0.28 | - | 中南米 |   | 
| 173位 | バルバドス | 0.27 | - | 中南米 |   | 
| 174位 | バヌアツ | 0.21 | - | オセアニア |   | 
| 175位 | サモア | 0.18 | - | オセアニア |   | 
| 176位 | セントルシア | 0.17 | - | 中南米 |   | 
| 177位 | サントメ・プリンシペ | 0.16 | - | アフリカ |   | 
| 178位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 | - | 中南米 |   | 
| 179位 | ミクロネシア | 0.11 | - | オセアニア |   | 
| 180位 | グレナダ | 0.10 | - | 中南米 |   | 
| 181位 | トンガ | 0.10 | - | オセアニア |   | 
| 182位 | キリバス | 0.09 | - | オセアニア |   | 
| 183位 | セーシェル | 0.08 | - | アフリカ |   | 
| 184位 | アンティグア・バーブーダ | 0.08 | - | 中南米 |   | 
| 185位 | ドミニカ国 | 0.07 | - | 中南米 |   | 
| 186位 | マーシャル | 0.05 | - | オセアニア |   | 
| 187位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.05 | - | 中南米 |   | 
| 188位 | リヒテンシュタイン | 0.04 | - | ヨーロッパ |   | 
| 189位 | サンマリノ | 0.03 | - | ヨーロッパ |   | 
| 190位 | パラオ | 0.02 | - | オセアニア |   | 
| 191位 | ツバル | 0.01 | - | オセアニア |   | 
| 191位 | ナウル | 0.01 | - | オセアニア |   | 
※同位の場合は国名称順
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2025年10月版)
 
		
