 世界平和度指数ランキング > ヨーロッパ
世界平和度指数ランキング > ヨーロッパ
最終更新日:2024年10月29日
2024年の世界平和度指数ランキングを掲載しています(対象: ヨーロッパ、47ヶ国)。
- 各国がどれくらい平和であるかを表す指標とされる。
- 国内紛争や治安悪化、軍事力強化など平和維持への不安要素が大きいほど指数は高くなる。
| 順位 (世界) | 名称 | 単位: 指数 | 前年比 | 地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位(1位) | アイスランド | 1.112 | - | ヨーロッパ | 
| 2位(2位) | アイルランド | 1.303 | +1 | ヨーロッパ | 
| 3位(3位) | オーストリア | 1.313 | +1 | ヨーロッパ | 
| 4位(6位) | スイス | 1.350 | +3 | ヨーロッパ | 
| 5位(7位) | ポルトガル | 1.372 | - | ヨーロッパ | 
| 6位(8位) | デンマーク | 1.382 | -4 | ヨーロッパ | 
| 7位(9位) | スロベニア | 1.395 | -1 | ヨーロッパ | 
| 8位(12位) | チェコ | 1.459 | - | ヨーロッパ | 
| 9位(13位) | フィンランド | 1.474 | - | ヨーロッパ | 
| 10位(14位) | ハンガリー | 1.502 | +3 | ヨーロッパ | 
| 11位(15位) | クロアチア | 1.504 | -1 | ヨーロッパ | 
| 12位(16位) | ベルギー | 1.510 | +2 | ヨーロッパ | 
| 13位(18位) | オランダ | 1.527 | -1 | ヨーロッパ | 
| 14位(20位) | ドイツ | 1.542 | -3 | ヨーロッパ | 
| 15位(23位) | スペイン | 1.597 | +8 | ヨーロッパ | 
| 16位(24位) | エストニア | 1.615 | - | ヨーロッパ | 
| 17位(26位) | ブルガリア | 1.629 | +4 | ヨーロッパ | 
| 18位(27位) | スロバキア | 1.634 | -1 | ヨーロッパ | 
| 19位(28位) | ノルウェー | 1.638 | -4 | ヨーロッパ | 
| 20位(30位) | ラトビア | 1.661 | -2 | ヨーロッパ | 
| 21位(31位) | リトアニア | 1.672 | +4 | ヨーロッパ | 
| 22位(32位) | ポーランド | 1.678 | -2 | ヨーロッパ | 
| 23位(33位) | イタリア | 1.692 | +1 | ヨーロッパ | 
| 24位(34位) | イギリス | 1.703 | +2 | ヨーロッパ | 
| 25位(35位) | モンテネグロ | 1.746 | +4 | ヨーロッパ | 
| 26位(36位) | ルーマニア | 1.755 | -4 | ヨーロッパ | 
| 27位(38位) | マケドニア | 1.764 | - | ヨーロッパ | 
| 28位(39位) | スウェーデン | 1.782 | -9 | ヨーロッパ | 
| 29位(40位) | ギリシャ | 1.793 | +2 | ヨーロッパ | 
| 30位(42位) | アルバニア | 1.809 | -2 | ヨーロッパ | 
| 31位(54位) | セルビア | 1.930 | +3 | ヨーロッパ | 
| 32位(56位) | コソボ | 1.945 | +5 | ヨーロッパ | 
| 33位(59位) | カザフスタン | 1.954 | +5 | ヨーロッパ | 
| 34位(60位) | ウズベキスタン | 1.957 | +5 | ヨーロッパ | 
| 35位(61位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.961 | -3 | ヨーロッパ | 
| 36位(63位) | モルドバ | 1.976 | -6 | ヨーロッパ | 
| 37位(71位) | タジキスタン | 2.035 | +7 | ヨーロッパ | 
| 38位(76位) | アルメニア | 2.052 | -3 | ヨーロッパ | 
| 39位(77位) | キルギス | 2.053 | +4 | ヨーロッパ | 
| 40位(82位) | トルクメニスタン | 2.079 | +2 | ヨーロッパ | 
| 41位(86位) | フランス | 2.088 | -5 | ヨーロッパ | 
| 42位(88位) | キプロス | 2.101 | -9 | ヨーロッパ | 
| 43位(100位) | ジョージア | 2.195 | -3 | ヨーロッパ | 
| 44位(106位) | アゼルバイジャン | 2.248 | -3 | ヨーロッパ | 
| 45位(112位) | ベラルーシ | 2.291 | - | ヨーロッパ | 
| 46位(157位) | ロシア | 3.249 | +1 | ヨーロッパ | 
| 47位(159位) | ウクライナ | 3.280 | -1 | ヨーロッパ | 
※同位の場合は国名称順
 
		