アジアの合計特殊出生率ランキング
最終更新日:2024年10月25日
2022年の合計特殊出生率ランキングを掲載しています(対象: アジア、25ヶ国)。
- 15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値であり、「1人の女性が一生の間に産むとされる子供の数」に相当する。
- 各国で異なる年齢構造の影響を除いた出生率を表す。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(48位) | パキスタン | 3.410 |
- | アジア | |
2位(58位) | 東ティモール | 3.047 |
- | アジア | |
3位(66位) | モンゴル | 2.774 |
- | アジア | |
4位(70位) | フィリピン | 2.725 |
- | アジア | |
5位(78位) | ラオス | 2.448 |
- | アジア | |
6位(86位) | カンボジア | 2.322 |
- | アジア | |
7位(95位) | インドネシア | 2.153 |
- | アジア | |
8位(96位) | ミャンマー | 2.127 |
- | アジア | |
9位(101位) | インド | 2.011 |
- | アジア | |
10位(102位) | ネパール | 2.008 |
- | アジア | |
11位(106位) | スリランカ | 1.974 |
- | アジア | |
12位(107位) | バングラデシュ | 1.950 |
- | アジア | |
13位(108位) | ベトナム | 1.941 |
- | アジア | |
14位(118位) | 北朝鮮 | 1.793 |
- | アジア | |
15位(119位) | マレーシア | 1.787 |
- | アジア | |
16位(124位) | ブルネイ | 1.764 |
- | アジア | |
17位(128位) | モルディブ | 1.678 |
- | アジア | |
18位(168位) | ブータン | 1.398 |
- | アジア | |
19位(178位) | タイ | 1.317 |
- | アジア | |
20位(184位) | 日本 | 1.260 |
- | アジア | |
21位(186位) | 中国 | 1.175 |
- | アジア | |
22位(189位) | マカオ | 1.109 |
+1 | アジア | |
23位(190位) | シンガポール | 1.040 |
-1 | アジア | |
24位(191位) | 韓国 | 0.778 |
- | アジア | |
25位(192位) | 香港 | 0.701 |
- | アジア |
※同位の場合は国名称順