アジアの人口ランキング
最終更新日:2024年4月24日
2023年の人口ランキングを掲載しています(対象: アジア、24ヶ国)。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 100万人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 4,165.74 | - | - | - |
- |
世界計 (189ヶ国) (アジア / 世界) |
7,807.88 (53.4%) |
- | - | - |
1位(1位) | インド | 1,428.63 |
- | アジア | |
2位(2位) | 中国 | 1,411.40 |
- | アジア | |
3位(4位) | インドネシア | 277.43 |
- | アジア | |
4位(5位) | パキスタン | 231.55 |
- | アジア | |
5位(8位) | バングラデシュ | 170.28 |
- | アジア | |
6位(11位) | 日本 | 124.62 |
- | アジア | |
7位(12位) | フィリピン | 112.89 |
- | アジア | |
8位(15位) | ベトナム | 100.30 |
- | アジア | |
9位(20位) | タイ | 70.18 |
- | アジア | |
10位(26位) | ミャンマー | 54.21 |
- | アジア | |
11位(28位) | 韓国 | 51.60 |
- | アジア | |
12位(45位) | マレーシア | 33.06 |
- | アジア | |
13位(49位) | ネパール | 31.08 |
- | アジア | |
14位(57位) | 台湾 | 23.32 |
- | アジア | |
15位(68位) | カンボジア | 17.01 |
+1 | アジア | |
16位(98位) | ラオス | 7.58 |
+1 | アジア | |
17位(100位) | 香港 | 7.54 |
+1 | アジア | |
18位(110位) | シンガポール | 5.92 |
+1 | アジア | |
19位(127位) | モンゴル | 3.50 |
+1 | アジア | |
20位(149位) | 東ティモール | 1.35 |
+1 | アジア | |
21位(157位) | ブータン | 0.77 |
+1 | アジア | |
22位(159位) | マカオ | 0.68 |
+1 | アジア | |
23位(166位) | ブルネイ | 0.44 |
+1 | アジア | |
24位(168位) | モルディブ | 0.40 |
+1 | アジア |
※同位の場合は国名称順
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)