ニュー台湾ドル/USドルの為替レートの推移(2022年1月~2025年12月)
為替レートの推移(2022年1月~2025年12月)のグラフと時系列表を生成しました。
| 年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュー台湾ドル | 0.036130 | 0.035867 | 0.035161 | 0.034308 | 0.033787 | 0.033747 | 0.033483 | 0.033235 | 0.032008 | 0.031280 | 0.031784 | 0.032604 |
| 年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
| ニュー台湾ドル | 0.032837 | 0.033136 | 0.032724 | 0.032713 | 0.032537 | 0.032442 | 0.032048 | 0.031418 | 0.031219 | 0.030958 | 0.031323 | 0.031967 |
| 年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
| ニュー台湾ドル | 0.032030 | 0.031810 | 0.031558 | 0.030910 | 0.030936 | 0.030878 | 0.030627 | 0.030990 | 0.031273 | 0.031159 | 0.030898 | 0.030699 |
| 年月 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
| ニュー台湾ドル | 0.030413 | 0.030481 | 0.030318 | 0.030636 | 0.033103 | 0.033676 | 0.034102 | 0.033135 | 0.032906 | 0.032643 | 0.032081 | 0.031856 |
単位: USドル
※月間の平均レート