タイ・バーツ/USドルの為替レートの推移(2020年1月~2023年8月)
為替レートの推移(2020年1月~2023年8月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイ・バーツ | 0.032857 | 0.031913 | 0.031165 | 0.030639 | 0.031209 | 0.032090 | 0.031833 | 0.032036 | 0.031897 | 0.031979 | 0.032812 | 0.033226 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
タイ・バーツ | 0.033327 | 0.033354 | 0.032485 | 0.031915 | 0.031953 | 0.031810 | 0.030669 | 0.030195 | 0.030276 | 0.029866 | 0.030222 | 0.029794 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
タイ・バーツ | 0.030084 | 0.030605 | 0.030080 | 0.029575 | 0.029061 | 0.028598 | 0.027523 | 0.027874 | 0.027002 | 0.026372 | 0.027450 | 0.028741 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | ||||
タイ・バーツ | 0.030094 | 0.029413 | 0.028983 | 0.029167 | 0.029217 | 0.028646 | 0.028922 | 0.028534 |
単位: USドル
※月間の平均レート