世界の経済・統計 情報サイト

シンガポール・ドル/USドルの為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)

為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)のグラフと時系列表を生成しました。

年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
SGドル 0.740412 0.742556 0.735673 0.732279 0.723903 0.722700 0.716897 0.722387 0.707414 0.702001 0.720773 0.739645
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
SGドル 0.754262 0.751371 0.745879 0.750807 0.746659 0.742887 0.749288 0.740466 0.733245 0.730460 0.741730 0.750525
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
SGドル 0.748783 0.743771 0.746213 0.736974 0.740083 0.739864 0.742446 0.759936 0.771367 0.763942 0.748223 0.740576
年月 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06
SGドル 0.733945 0.742446 0.748391 0.754945 0.772512 no data

単位: USドル

※月間の平均レート