世界の経済・統計 情報サイト

インド・ルピー/USドルの為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)

為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)のグラフと時系列表を生成しました。

年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
ルピー 0.013433 0.013333 0.013116 0.013129 0.012933 0.012808 0.012563 0.012570 0.012464 0.012145 0.012223 0.012126
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
ルピー 0.012210 0.012105 0.012152 0.012192 0.012144 0.012160 0.012173 0.012079 0.012041 0.012014 0.012005 0.012008
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
ルピー 0.012031 0.012053 0.012049 0.011990 0.011991 0.011980 0.011962 0.011919 0.011932 0.011901 0.011853 0.011767
年月 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06
ルピー 0.011592 0.011487 0.011542 0.011688 0.011736 no data

単位: USドル

※月間の平均レート