世界の経済・統計 情報サイト

香港ドル/USドルの為替レートの推移(2021年1月~2024年9月)

為替レートの推移(2021年1月~2024年9月)のグラフと時系列表を生成しました。

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
香港ドル 0.128966 0.128966 0.128766 0.128700 0.128766 0.128833 0.128684 0.128452 0.128518 0.128535 0.128353 0.128222
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
香港ドル 0.128320 0.128189 0.127812 0.127502 0.127389 0.127405 0.127389 0.127437 0.127389 0.127372 0.127698 0.128403
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
香港ドル 0.127877 0.127421 0.127389 0.127372 0.127600 0.127665 0.127910 0.127779 0.127730 0.127779 0.128090 0.128041
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
香港ドル 0.127910 0.127828 0.127812 0.127681 0.128008 0.128025 0.128041 0.128254 no data

単位: USドル

※月間の平均レート