ブラジル・レアル/USドルの為替レートの推移(2023年1月~2026年1月)
為替レートの推移(2023年1月~2026年1月)のグラフと時系列表を生成しました。
| 年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル | 0.192305 | 0.193383 | 0.191907 | 0.199238 | 0.200713 | 0.206144 | 0.208323 | 0.203959 | 0.202577 | 0.197463 | 0.204176 | 0.204222 |
| 年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
| レアル | 0.203509 | 0.201459 | 0.200822 | 0.194989 | 0.194839 | 0.185585 | 0.180458 | 0.180115 | 0.180474 | 0.177825 | 0.172222 | 0.164031 |
| 年月 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
| レアル | 0.166081 | 0.173459 | 0.174028 | 0.172918 | 0.176467 | 0.180295 | 0.180901 | 0.183610 | 0.186330 | 0.185704 | 0.187257 | 0.183403 |
| 年月 | 2026/01 | |||||||||||
| レアル | no data |
単位: USドル
※月間の平均レート