世界の経済・統計 情報サイト

オーストラリア・ドル/USドルの為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)

為替レートの推移(2022年1月~2025年6月)のグラフと時系列表を生成しました。

年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
AUドル 0.717932 0.715765 0.736865 0.739750 0.705200 0.703033 0.685486 0.696005 0.668748 0.636090 0.659395 0.675195
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
AUドル 0.694870 0.691460 0.668713 0.669471 0.665096 0.670810 0.673757 0.648818 0.642462 0.635014 0.649186 0.668268
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
AUドル 0.665233 0.653005 0.655895 0.651165 0.661778 0.664774 0.667317 0.666119 0.676871 0.671036 0.653586 0.634285
年月 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06
AUドル 0.622476 0.629820 0.629690 0.627837 0.644141 no data

単位: USドル

※月間の平均レート