オーストラリア・ドル/USドルの為替レートの推移(2016年1月~2019年1月)
為替レートの推移(2016年1月~2019年1月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUドル | 0.702900 | 0.712795 | 0.748396 | 0.766121 | 0.732232 | 0.739705 | 0.752590 | 0.762491 | 0.759477 | 0.761673 | 0.753568 | 0.734718 |
年月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 |
AUドル | 0.744718 | 0.766705 | 0.762352 | 0.753990 | 0.743352 | 0.755782 | 0.779305 | 0.791796 | 0.797224 | 0.779050 | 0.762500 | 0.764505 |
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
AUドル | 0.794319 | 0.787970 | 0.776571 | 0.769763 | 0.752691 | 0.749395 | 0.740568 | 0.732577 | 0.720295 | 0.710282 | 0.724627 | 0.718626 |
年月 | 2019/01 | |||||||||||
AUドル | no data |
単位: USドル
※月間の平均レート
このページをシェアする