アルゼンチン・ペソ/USドルの為替レートの推移(2020年1月~2023年8月)
為替レートの推移(2020年1月~2023年8月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARペソ | 0.016692 | 0.016325 | 0.015867 | 0.015229 | 0.014787 | 0.014400 | 0.014010 | 0.013662 | 0.013315 | 0.012906 | 0.012525 | 0.012116 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
ARペソ | 0.011645 | 0.011293 | 0.010993 | 0.010780 | 0.010638 | 0.010509 | 0.010402 | 0.010297 | 0.010185 | 0.010086 | 0.009979 | 0.009825 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ARペソ | 0.009626 | 0.009416 | 0.009145 | 0.008831 | 0.008498 | 0.008154 | 0.007791 | 0.007396 | 0.006967 | 0.006558 | 0.006172 | 0.005787 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | ||||
ARペソ | 0.005490 | 0.005214 | 0.004927 | 0.004622 | 0.004329 | 0.004023 | 0.003756 | no data |
単位: USドル
※月間の平均レート