インド・ルピー/円の為替レートの推移(2020年1月~2023年2月)
為替レートの推移(2020年1月~2023年2月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルピー | 1.5324 | 1.5383 | 1.4431 | 1.4157 | 1.4181 | 1.4203 | 1.4228 | 1.4201 | 1.4383 | 1.4324 | 1.4070 | 1.4117 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
ルピー | 1.4184 | 1.4483 | 1.4926 | 1.4654 | 1.4892 | 1.4969 | 1.4782 | 1.4806 | 1.4983 | 1.5101 | 1.5305 | 1.5074 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ルピー | 1.5429 | 1.5361 | 1.5543 | 1.6572 | 1.6668 | 1.7137 | 1.7175 | 1.7000 | 1.7860 | 1.7855 | 1.7457 | 1.6422 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | ||||||||||
ルピー | 1.5915 | 1.6051 |
単位: 円
※月間の平均レート