アルゼンチン・ペソ/円の為替レートの推移(1980~2023年)
為替レートの推移(1980~2023年)のグラフと時系列表を生成しました。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARペソ | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
ARペソ | no data | no data | 127.8472 | 111.3148 | 102.3095 | 94.0846 | 108.8162 | 121.0514 | 130.9708 | 113.9638 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ARペソ | 107.8194 | 121.5897 | 45.1515 | 40.0416 | 37.0181 | 37.9531 | 38.0767 | 38.0496 | 32.9683 | 25.2502 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ARペソ | 22.5418 | 19.4392 | 17.6093 | 17.9387 | 13.1321 | 13.1765 | 7.3865 | 6.7920 | 4.1905 | 2.3320 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
ARペソ | 1.5313 | 1.1567 | 1.0223 | 0.7156 |
単位: 円
※年間の平均レート
※数値は1月~最新月の平均レート