シンガポール・ドル/円の為替レートの推移(2022年1月~2025年1月)
為替レートの推移(2022年1月~2025年1月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGドル | 85.0392 | 85.5499 | 87.1842 | 92.4317 | 93.2954 | 96.6942 | 98.0116 | 97.6972 | 101.3653 | 103.2043 | 102.9408 | 100.1645 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
SGドル | 98.3138 | 99.6214 | 99.8362 | 100.1081 | 102.4373 | 104.8648 | 105.5310 | 107.1990 | 108.3382 | 109.2233 | 111.1404 | 108.5963 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
SGドル | 109.8099 | 111.1095 | 111.6521 | 113.0764 | 115.5292 | 116.7661 | 117.1152 | 111.1276 | 110.4756 | 114.3059 | 115.2529 | 112.9508 |
年月 | 2025/01 | |||||||||||
SGドル | no data |
単位: 円
※月間の平均レート