世界の経済・統計 情報サイト

インド・ルピー/円の為替レートの推移(2022年1月~2025年3月)

為替レートの推移(2022年1月~2025年3月)のグラフと時系列表を生成しました。

年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
ルピー 1.5429 1.5361 1.5543 1.6572 1.6668 1.7137 1.7175 1.7000 1.7860 1.7855 1.7457 1.6422
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
ルピー 1.5915 1.6050 1.6266 1.6256 1.6661 1.7166 1.7144 1.7488 1.7791 1.7964 1.7988 1.7375
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
ルピー 1.7643 1.8006 1.8028 1.8396 1.8719 1.8907 1.8870 1.7430 1.7089 1.7806 1.8258 1.7946
年月 2025/01 2025/02 2025/03
ルピー 1.8131 1.7456 1.7218

単位: 円

※月間の平均レート