世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1980~2015年)
(日本, 韓国, 香港, 台湾, 中国, 北朝鮮)

一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1980~2015年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
日本 9,147.01 10,358.12 11,283.02 12,054.51 12,967.15 13,989.80 14,667.90 15,666.27 17,246.02 18,719.64
韓国 2,169.38 2,507.26 2,839.93 3,296.93 3,730.05 4,108.97 4,620.32 5,284.70 6,067.21 6,684.64
香港 7,130.75 8,325.45 8,956.72 9,701.28 10,892.09 11,173.81 12,515.91 14,415.05 16,032.82 16,877.55
台湾 3,446.19 3,967.23 4,338.26 4,843.05 5,441.39 5,808.78 6,541.78 7,475.61 8,264.09 9,243.56
中国 306.73 348.06 396.55 450.59 530.86 612.81 670.30 754.65 855.26 912.34
北朝鮮 no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 20,302.68 21,620.81 22,222.42 22,558.22 23,177.43 24,224.05 25,385.04 26,014.09 25,903.30 26,131.28
韓国 7,545.09 8,555.88 9,197.23 9,961.03 11,005.48 12,193.25 13,269.24 14,197.18 13,522.58 15,177.33
香港 18,099.26 19,563.02 20,995.34 22,405.62 23,784.54 24,262.17 24,975.44 26,496.45 24,962.97 25,737.37
台湾 9,999.43 11,091.87 12,171.17 13,186.41 14,353.83 15,475.93 16,602.11 17,731.28 18,526.53 19,903.70
中国 969.28 1,078.15 1,245.66 1,435.68 1,638.95 1,837.38 2,035.34 2,239.26 2,420.14 2,621.21
北朝鮮 no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 27,409.20 28,068.31 28,457.75 29,410.87 30,836.41 32,372.68 33,831.09 35,257.88 35,512.16 33,742.48
韓国 16,786.58 17,860.12 19,427.10 20,328.38 21,872.12 23,480.12 25,345.38 27,401.18 28,550.45 28,812.53
香港 28,025.50 28,737.11 29,688.35 31,022.46 34,456.00 37,938.22 41,456.08 45,106.12 46,777.38 45,706.22
台湾 21,460.88 21,512.34 22,927.29 24,277.21 26,562.49 28,767.26 31,220.65 34,138.84 34,951.78 34,484.56
中国 2,885.74 3,174.09 3,494.75 3,897.38 4,380.97 5,003.41 5,782.76 6,750.18 7,501.33 8,222.38
北朝鮮 no data no data no data no data no data no data no data no data no data no data
2010 2011 2012 2013 2014 2015
日本 35,535.22 36,215.06 37,628.74 39,436.81 39,604.12 40,959.27
韓国 30,988.28 32,546.75 33,557.12 34,244.31 35,324.50 37,907.50
香港 48,995.97 51,998.78 52,082.35 53,453.57 54,604.91 56,266.94
台湾 38,404.27 40,532.64 41,741.27 43,435.45 45,494.28 46,910.95
中国 9,160.17 10,180.91 11,136.87 11,905.09 12,496.32 12,926.23
北朝鮮 no data no data no data no data no data no data

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>