世界の経済・統計 情報サイト

経済成長率の推移(2001~2022年)
(日本, 韓国, 台湾)

経済成長率の推移(2001~2022年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDPが前年比でどの程度成長したかを表す。
  • 経済成長率 = (当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
日本 0.39 0.04 1.54 2.19 1.80 1.37 1.48 -1.22 -5.69 4.10
韓国 4.85 7.73 3.15 5.20 4.31 5.26 5.80 3.01 0.79 6.81
台湾 -1.40 5.48 4.23 6.95 5.38 5.77 6.85 0.80 -1.61 10.25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
日本 0.02 1.38 2.01 0.30 1.56 0.75 1.68 0.64 -0.40 -4.15
韓国 3.69 2.40 3.17 3.20 2.81 2.95 3.16 2.91 2.24 -0.71
台湾 3.67 2.22 2.48 4.72 1.47 2.17 3.31 2.79 3.06 3.39
2021 2022
日本 2.56 0.96
韓国 4.31 2.61
台湾 6.62 2.59

単位: %

<注記>

  • 実質GDPの変動を示す。
  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>