世界の経済・統計 情報サイト

経済成長率の推移(2001~2022年)
(日本, 韓国, 台湾)

経済成長率の推移(2001~2022年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDPが前年比でどの程度成長したかを表す。
  • 経済成長率 = (当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
日本 0.39 0.04 1.54 2.19 1.80 1.37 1.48 -1.22 -5.69 4.10
韓国 4.73 7.74 3.08 5.18 4.36 5.25 5.84 3.00 0.82 6.98
台湾 -1.40 5.48 4.23 6.95 5.38 5.77 6.85 0.80 -1.61 10.25
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
日本 0.02 1.38 2.01 0.30 1.56 0.75 1.68 0.64 -0.40 -4.17
韓国 3.69 2.55 3.29 3.22 2.92 3.17 3.43 3.18 2.31 -0.70
台湾 3.67 2.22 2.48 4.72 1.47 2.17 3.66 2.91 3.06 3.42
2021 2022
日本 2.70 0.94
韓国 4.61 2.73
台湾 6.72 2.68

単位: %

<注記>

  • 実質GDPの変動を示す。
  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>