世界の経済・統計 情報サイト

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2019年)
(日本, タイ, フィリピン)

一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980~2019年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
日本 9,659.00 10,574.37 9,772.81 10,636.46 11,205.35 11,815.80 17,466.67 21,177.79 25,575.10 25,336.20
タイ 705.48 744.91 767.41 824.45 845.08 772.39 840.32 967.71 1,160.54 1,338.26
フィリピン 774.48 829.82 843.47 735.71 678.34 645.60 615.05 666.92 744.31 816.96
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
日本 25,895.96 29,511.78 32,069.07 36,425.22 39,953.20 44,210.23 39,164.32 35,651.27 32,436.93 36,622.89
タイ 1,564.18 1,769.04 1,999.20 2,209.36 2,491.43 2,846.59 3,043.98 2,468.18 1,845.83 2,031.17
フィリピン 828.82 830.41 946.76 949.73 1,094.54 1,237.31 1,316.41 1,279.84 988.49 1,112.35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
日本 39,172.97 34,410.68 32,832.30 35,410.23 38,307.10 37,819.11 36,021.90 35,847.23 39,992.06 41,469.77
タイ 2,003.61 1,893.26 2,096.19 2,359.12 2,660.13 2,894.06 3,369.55 3,973.02 4,379.66 4,213.01
フィリピン 1,087.29 1,003.96 1,050.30 1,062.62 1,137.07 1,261.24 1,470.83 1,764.68 2,011.63 1,923.67
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
日本 45,135.80 48,760.92 49,175.04 40,934.76 38,522.77 35,005.66 39,411.42 38,903.30 39,850.33 40,547.97
タイ 5,076.34 5,492.12 5,860.58 6,168.27 5,951.88 5,840.05 5,993.31 6,593.82 7,298.94 7,812.89
フィリピン 2,237.16 2,473.25 2,721.25 2,903.19 2,995.50 3,039.23 3,107.65 3,153.31 3,279.52 3,512.20

単位: USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>