世界の経済・統計 情報サイト

名目GDP(USドル)の推移(2013~2018年)
(日本, カナダ, ドイツ, イギリス, イタリア, アメリカ)

名目GDP(USドル)の推移(2013~2018年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
2013 2014 2015 2016 2017 2018
日本 5,212.33 4,897.00 4,444.93 5,003.68 4,930.84 5,040.88
カナダ 1,846.60 1,805.75 1,556.51 1,528.00 1,649.27 1,725.30
ドイツ 3,733.86 3,890.10 3,357.93 3,468.90 3,689.55 3,976.25
イギリス 2,786.67 3,066.30 2,928.56 2,699.09 2,682.38 2,875.02
イタリア 2,141.95 2,162.57 1,836.82 1,876.55 1,961.10 2,092.88
アメリカ 16,880.68 17,608.13 18,295.00 18,804.90 19,612.10 20,656.53

単位: 10億USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>