世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(北朝鮮, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
北朝鮮 66.16 66.66 67.17 67.68 68.19 68.68 69.15 69.44 69.80 70.04
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
北朝鮮 70.21 70.31 70.82 71.87 70.72 60.89 60.96 60.97 60.91 60.80
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
北朝鮮 60.76 60.75 60.79 69.55 69.44 69.29 69.09 68.91 68.96 69.73
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
北朝鮮 70.42 70.98 71.63 72.32 72.94 72.78 72.81 72.98 73.03 73.20
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
北朝鮮 73.27 73.28
日本 84.56 84.45

単位: 歳