世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(ボスニア・ヘルツェゴビナ, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
ボスニア・ヘルツェゴビナ 70.54 70.70 70.88 71.08 71.04 70.80 71.24 71.68 71.76 71.78
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ボスニア・ヘルツェゴビナ 72.35 72.09 51.79 51.52 67.21 70.28 73.43 73.69 73.90 75.08
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ボスニア・ヘルツェゴビナ 74.50 75.06 74.61 75.78 76.13 75.42 76.25 76.16 76.84 76.98
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ボスニア・ヘルツェゴビナ 77.07 77.01 77.19 76.33 75.66 76.18 76.81 76.94 77.09 77.24
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
ボスニア・ヘルツェゴビナ 76.23 75.30
日本 84.56 84.45

単位: 歳