世界の経済・統計 情報サイト

インターネット普及率の推移(2000~2020年)
(ウルグアイ, 日本)

インターネット普及率の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ウルグアイ 10.54 11.12 11.42 15.94 17.06 20.09 29.40 34.00 39.30 41.80
日本 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ウルグアイ 46.40 51.40 54.45 57.69 61.46 64.57 66.40 70.32 80.73 83.35
日本 78.21 79.05 79.50 88.22 89.11 91.06 93.18 91.73 88.75 92.73
2020
ウルグアイ 86.10
日本 90.22

単位: %

<出典>