世界の経済・統計 情報サイト

インターネット普及率の推移(2000~2020年)
(台湾, 日本)

インターネット普及率の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
台湾 28.10 34.90 47.60 51.94 53.81 58.01 63.68 64.45 65.84 69.90
日本 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
台湾 71.50 72.00 75.99 76.29 78.04 78.04 79.75 82.90 86.21 88.82
日本 78.21 79.05 79.50 88.22 89.11 91.06 93.18 91.73 88.75 92.73
2020
台湾 88.96
日本 90.22

単位: %

<出典>