世界の経済・統計 情報サイト

インターネット普及率の推移(2000~2020年)
(キプロス, 日本)

インターネット普及率の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
キプロス 15.26 18.82 28.32 30.09 33.83 32.81 35.83 40.77 42.31 49.81
日本 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
キプロス 52.99 56.86 60.69 65.45 69.33 71.72 75.90 80.74 84.43 86.06
日本 78.21 79.05 79.50 88.22 89.11 91.06 93.18 91.73 88.75 92.73
2020
キプロス 90.80
日本 90.22

単位: %

<出典>