世界の経済・統計 情報サイト

インターネット普及率の推移(2000~2020年)
(ボツワナ, 日本)

インターネット普及率の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ボツワナ 2.90 3.43 3.39 3.35 3.30 3.26 4.29 5.28 6.25 6.15
日本 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ボツワナ 6.00 9.00 16.00 30.00 36.74 37.31 39.36 41.41 58.00 61.00
日本 78.21 79.05 79.50 88.22 89.11 91.06 93.18 91.73 88.75 92.73
2020
ボツワナ 64.00
日本 90.22

単位: %

<出典>