世界の経済・統計 情報サイト

インターネット普及率の推移(2000~2020年)
(オーストリア, 日本)

インターネット普及率の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
オーストリア 33.73 39.19 36.56 42.70 54.28 58.00 63.60 69.37 72.87 73.45
日本 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
オーストリア 75.17 78.74 80.03 80.62 81.00 83.94 84.32 87.94 87.48 87.75
日本 78.21 79.05 79.50 88.22 89.11 91.06 93.18 91.73 88.75 92.73
2020
オーストリア 87.53
日本 90.22

単位: %

<出典>