ウガンダの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
ウガンダの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
ウガンダの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 4,023.95 | 4,603.18 | 5,430.55 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
6,191.76 | 7,063.74 | 8,285.88 | 9,446.90 | 9,529.02 | 9,443.26 | 7,157.49 | 5,123.54 | 6,037.77 | 7,240.79 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
9,865.42 | 12,460.08 | 15,103.48 | 18,466.87 | 22,378.25 | 27,351.93 | 32,397.32 | 38,374.76 | 44,284.00 | 52,585.34 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
65,417.10 | 77,306.84 | 87,510.94 | 97,150.43 | 108,456.72 |
単位: 10億ウガンダ・シリング
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ウガンダの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 44.20 | 45.09 | 47.72 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
48.55 | 51.35 | 54.71 | 55.14 | 48.97 | 42.56 | 27.76 | 16.98 | 15.65 | 14.79 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
18.36 | 17.96 | 19.49 | 22.08 | 24.77 | 28.02 | 31.33 | 33.64 | 34.89 | 37.54 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
46.34 | 50.39 | 50.00 | 51.03 | 51.38 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ウガンダの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
ウガンダの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)