タンザニアの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
タンザニアの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
タンザニアの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 5,610.75 | 6,008.42 | 6,524.41 | 7,553.93 | 8,936.19 | 8,144.64 | 6,452.41 | 7,226.78 | 9,189.92 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
12,252.16 | 15,191.08 | 18,723.98 | 23,849.12 | 30,075.32 | 37,290.24 | 43,125.13 | 48,275.00 | 52,119.29 | 54,403.49 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
59,999.31 | 67,767.86 | 76,619.48 | 88,395.92 | 98,630.23 |
単位: 10億タンザニア・シリング
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
タンザニアの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 50.77 | 47.37 | 44.38 | 44.52 | 46.09 | 34.46 | 23.76 | 21.74 | 24.01 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
27.55 | 28.38 | 30.05 | 32.68 | 36.41 | 39.52 | 39.80 | 40.11 | 42.03 | 40.44 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
41.27 | 43.39 | 44.85 | 46.87 | 47.34 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
タンザニアの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
タンザニアの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)