セネガルの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
セネガルの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
セネガルの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2.30 | 2,323.50 | 707.68 | 608.22 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,456.20 | 2,536.10 | 2,527.08 | 2,180.60 | 2,019.20 | 2,097.20 | 1,068.66 | 1,270.15 | 1,433.73 | 2,273.24 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2,759.98 | 2,760.03 | 3,109.81 | 3,444.21 | 4,141.27 | 4,677.27 | 5,362.28 | 7,453.99 | 7,899.59 | 8,717.95 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
9,753.03 | 11,206.97 | 13,115.97 | 15,234.95 | 17,101.19 |
単位: 10億CFAフラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
セネガルの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | 0.07 | 67.85 | 18.80 | 14.99 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
57.51 | 53.21 | 51.99 | 42.88 | 38.00 | 36.13 | 17.49 | 18.96 | 19.07 | 29.94 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
34.60 | 32.88 | 34.49 | 36.86 | 42.37 | 44.51 | 47.52 | 61.14 | 61.52 | 63.58 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
69.17 | 73.31 | 75.95 | 81.20 | 84.34 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
セネガルの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
セネガルの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)