シエラレオネの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
シエラレオネの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
シエラレオネの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 3,913.62 | 4,178.95 | 5,218.14 | 5,932.69 | 6,243.54 | 5,764.28 | 2,717.15 | 5,379.11 | 3,992.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4,804.66 | 5,379.11 | 6,006.47 | 6,511.37 | 7,933.46 | 9,876.89 | 14,753.89 | 18,993.61 | 22,386.06 | 26,611.47 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
30,484.95 | 35,202.63 | 53,977.46 | 67,234.62 | 75,735.46 |
単位: 10億レオン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 113.49 | 99.77 | 99.76 | 93.25 | 78.85 | 61.88 | 26.38 | 46.06 | 31.07 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
28.94 | 25.77 | 24.06 | 22.29 | 26.85 | 28.83 | 38.86 | 44.18 | 44.17 | 45.27 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
46.37 | 47.06 | 53.97 | 49.22 | 42.83 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
シエラレオネの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)