シエラレオネの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年4月24日
シエラレオネの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
シエラレオネの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 3,913.62 | 4,178.95 | 5,218.14 | 5,932.69 | 6,243.54 | 5,764.28 | 2,717.15 | 5,379.11 | 3,992.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4,804.66 | 5,379.11 | 6,006.47 | 6,511.37 | 7,961.61 | 10,283.45 | 14,753.89 | 18,993.61 | 22,386.06 | 26,611.47 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
30,484.95 | 35,202.63 | 54,117.59 | 66,746.16 | 81,090.45 |
単位: 10億レオン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | 180.66 | 158.82 | 160.35 | 151.60 | 130.90 | 103.23 | 42.17 | 72.00 | 48.05 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
46.85 | 42.03 | 36.37 | 30.55 | 35.09 | 47.65 | 60.73 | 69.16 | 69.09 | 72.45 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
76.33 | 79.36 | 94.09 | 80.02 | 69.66 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
シエラレオネの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)