マレーシアの平均寿命の推移
最終更新日:2024年10月25日
マレーシアの平均寿命の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
マレーシアの平均寿命の推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.25 | 68.85 | 69.24 | 69.57 | 69.94 | 70.32 | 70.46 | 70.67 | 70.90 | 71.12 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
71.31 | 71.44 | 71.53 | 71.83 | 72.16 | 72.38 | 72.33 | 72.28 | 72.17 | 72.28 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
72.78 | 73.34 | 73.56 | 73.80 | 73.90 | 74.10 | 74.16 | 74.21 | 74.25 | 74.23 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
74.44 | 74.75 | 74.94 | 75.04 | 75.15 | 75.09 | 75.29 | 75.48 | 75.64 | 75.76 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
75.94 | 74.88 | 76.26 |
単位: 歳