マダガスカルの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
マダガスカルの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
マダガスカルの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,089.06 | 1,360.01 | 1,535.52 | 1,636.00 | 2,073.54 | 3,138.07 | 3,954.48 | 3,895.11 | 5,195.83 | 5,597.49 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
5,652.36 | 5,886.49 | 6,339.42 | 6,775.57 | 7,751.64 | 8,727.84 | 4,415.50 | 4,506.33 | 5,681.83 | 6,557.43 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6,747.50 | 7,005.69 | 7,735.24 | 9,936.99 | 11,445.61 | 14,635.81 | 15,160.71 | 16,476.96 | 19,683.23 | 21,053.37 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
25,677.46 | 28,956.74 | 33,416.64 | 38,867.96 | 43,186.96 |
単位: 10億アリアリ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
マダガスカルの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
92.70 | 113.84 | 110.88 | 105.19 | 95.96 | 95.84 | 98.72 | 89.74 | 108.46 | 104.12 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
90.21 | 82.14 | 86.69 | 85.86 | 81.90 | 74.37 | 32.23 | 28.21 | 31.01 | 34.86 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
32.34 | 29.95 | 30.44 | 36.24 | 37.85 | 44.06 | 40.28 | 40.13 | 42.90 | 41.25 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
51.94 | 51.95 | 53.90 | 55.57 | 55.49 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
マダガスカルの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
マダガスカルの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)