中央アフリカの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
中央アフリカの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
中央アフリカの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 544.17 | 517.39 | 537.51 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
583.24 | 679.77 | 674.81 | 662.25 | 690.06 | 767.29 | 375.84 | 402.46 | 325.63 | 197.38 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
210.79 | 226.18 | 404.11 | 432.68 | 582.30 | 599.45 | 582.80 | 604.97 | 633.25 | 642.82 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
609.52 | 695.24 | 781.42 | 918.31 | 982.88 |
単位: 10億CFAフラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
中央アフリカの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 96.14 | 85.32 | 84.16 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
94.68 | 103.12 | 98.52 | 95.89 | 99.72 | 102.96 | 46.75 | 47.85 | 35.77 | 20.30 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
19.88 | 19.69 | 31.53 | 51.79 | 62.24 | 59.79 | 53.89 | 50.28 | 50.03 | 48.15 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
44.40 | 48.53 | 51.04 | 57.56 | 57.38 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
中央アフリカの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
中央アフリカの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)