コットン価格の推移
最終更新日:2024年12月4日
コットン価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 1.80 USドル/kg (円換算: 276.83 円/kg) ※2024年11月の平均価格
コットン価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コットン | 1.92 | 2.05 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.15 | 2.23 | 2.29 | 2.59 | 2.79 | 2.65 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
コットン | 2.91 | 3.05 | 3.11 | 3.42 | 3.61 | 3.40 | 2.89 | 2.74 | 2.59 | 2.20 | 2.23 | 2.22 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
コットン | 2.21 | 2.19 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.04 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.11 | 1.99 | 2.00 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
コットン | 2.03 | 2.20 | 2.20 | 1.99 | 1.91 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.82 | 1.84 | 1.80 |
単位: USドル/kg
※月間の平均価格
コットン価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コットン | 2.06 | 1.87 | 1.60 | 1.85 | 1.78 | 1.32 | 1.06 | 1.65 | 1.40 | 1.67 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
コットン | 1.82 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | 1.76 | 2.13 | 1.77 | 1.75 | 1.44 | 1.17 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
コットン | 1.30 | 1.06 | 1.02 | 1.40 | 1.37 | 1.22 | 1.27 | 1.40 | 1.57 | 1.38 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
コットン | 2.28 | 3.33 | 1.97 | 1.99 | 1.83 | 1.55 | 1.64 | 1.84 | 2.01 | 1.72 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
コットン | 1.59 | 2.23 | 2.86 | 2.09 | 1.92 |
単位: USドル/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
コットン価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コットン | 199.42 | 215.49 | 219.05 | 218.30 | 218.63 | 229.39 | 237.29 | 245.29 | 251.93 | 292.75 | 318.08 | 300.68 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
コットン | 334.36 | 351.55 | 368.73 | 432.22 | 465.26 | 454.75 | 394.93 | 370.97 | 371.50 | 323.07 | 317.86 | 301.15 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
コットン | 288.19 | 290.49 | 281.49 | 279.72 | 284.46 | 287.80 | 289.33 | 306.18 | 319.06 | 314.95 | 298.82 | 288.72 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
コットン | 297.70 | 328.06 | 329.01 | 305.11 | 297.69 | 289.41 | 282.80 | 257.56 | 260.43 | 275.87 | 276.83 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
コットン価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コットン | 466.79 | 411.23 | 397.93 | 440.54 | 422.81 | 317.77 | 178.86 | 238.07 | 179.21 | 231.95 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
コットン | 263.60 | 226.37 | 161.97 | 142.53 | 180.10 | 199.31 | 192.74 | 211.30 | 189.75 | 134.10 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
コットン | 140.44 | 128.29 | 127.45 | 161.62 | 147.86 | 134.25 | 147.34 | 164.00 | 163.44 | 129.00 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
コットン | 198.54 | 267.83 | 156.94 | 194.51 | 193.00 | 187.95 | 177.56 | 206.72 | 222.39 | 187.31 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
コットン | 169.28 | 245.52 | 373.86 | 294.10 | 290.95 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格