バナナ価格の推移
最終更新日:2024年11月5日
バナナ価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 中南米産のバナナ。
- 1.03 USドル/kg (円換算: 154.63 円/kg) ※2024年10月の平均価格
バナナ価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バナナ | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.16 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
バナナ | 1.16 | 1.24 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.53 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.68 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
バナナ | 1.68 | 1.66 | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.57 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
バナナ | 1.61 | 1.57 | 1.64 | 1.63 | 1.42 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
単位: USドル/kg
※月間の平均価格
バナナ価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バナナ | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.55 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
バナナ | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.37 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
バナナ | 0.42 | 0.58 | 0.53 | 0.37 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.85 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
バナナ | 0.87 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.14 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
バナナ | 1.22 | 1.21 | 1.49 | 1.60 | 1.31 |
単位: USドル/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
バナナ価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バナナ | 128.24 | 128.86 | 133.24 | 133.83 | 133.80 | 135.03 | 136.01 | 135.07 | 130.61 | 130.16 | 130.40 | 131.50 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
バナナ | 132.93 | 143.27 | 164.60 | 183.92 | 188.23 | 192.47 | 208.63 | 225.95 | 231.99 | 230.93 | 236.15 | 227.65 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
バナナ | 219.11 | 220.14 | 214.40 | 220.46 | 221.17 | 224.84 | 218.32 | 225.41 | 231.07 | 234.88 | 232.27 | 226.49 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
バナナ | 235.41 | 235.17 | 245.34 | 249.47 | 221.98 | 171.79 | 161.93 | 148.30 | 148.01 | 154.63 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
バナナ価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バナナ | 85.80 | 88.24 | 92.68 | 101.95 | 87.43 | 91.38 | 64.57 | 56.96 | 61.20 | 75.31 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
バナナ | 78.62 | 75.57 | 60.02 | 49.82 | 45.18 | 41.99 | 50.99 | 62.65 | 64.29 | 42.66 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
バナナ | 45.69 | 70.84 | 66.30 | 43.50 | 56.82 | 66.25 | 78.68 | 79.66 | 87.07 | 79.34 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
バナナ | 76.08 | 77.29 | 78.55 | 90.18 | 98.22 | 115.80 | 108.95 | 120.66 | 126.62 | 124.35 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
バナナ | 129.91 | 132.23 | 197.23 | 224.05 | 197.20 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格