世界の経済・統計 情報サイト

世界遺産登録数ランキング

最終更新日:2021年8月20日

2021年の世界遺産登録数ランキングを掲載しています(対象: 167ヶ国、世界遺産: 1154件)。

  • 世界遺産は「世界で共有する普遍的な価値」とされ、文化遺産・自然遺産・複合遺産の3種類がある。
順位
名称 合計 文化遺産 自然遺産 複合遺産 地域
1位   イタリア 58 53 5 0 ヨーロッパ
2位   中国 56 38 14 4 アジア
3位   ドイツ 51 48 3 0 ヨーロッパ
4位   スペイン 49 43 4 2 ヨーロッパ
4位   フランス 49 42 6 1 ヨーロッパ
6位   インド 40 32 7 1 アジア
7位   メキシコ 35 27 6 2 中南米
8位   イギリス 33 28 4 1 ヨーロッパ
9位   ロシア 30 19 11 0 ヨーロッパ
10位   イラン 26 24 2 0 中東
11位   日本 25 20 5 0 アジア
12位   アメリカ 24 11 12 1 北米
13位   ブラジル 23 15 7 1 中南米
14位   オーストラリア 20 4 12 4 オセアニア
14位   カナダ 20 9 10 1 北米
16位   トルコ 19 17 0 2 中東
17位   ギリシャ 18 16 0 2 ヨーロッパ
18位   ポルトガル 17 16 1 0 ヨーロッパ
18位   ポーランド 17 15 2 0 ヨーロッパ
20位   チェコ 16 15 1 0 ヨーロッパ
21位   韓国 15 13 2 0 アジア
21位   スウェーデン 15 13 1 1 ヨーロッパ
21位   ベルギー 15 14 1 0 ヨーロッパ
24位   スイス 13 9 4 0 ヨーロッパ
24位   ペルー 13 9 2 2 中南米
26位   オランダ 12 11 1 0 ヨーロッパ
26位   オーストリア 12 11 1 0 ヨーロッパ
28位   アルゼンチン 11 6 5 0 中南米
29位   クロアチア 10 8 2 0 ヨーロッパ
29位   デンマーク 10 7 3 0 ヨーロッパ
29位   ブルガリア 10 7 3 0 ヨーロッパ
29位   南アフリカ 10 5 4 1 アフリカ
33位   イスラエル 9 9 0 0 中東
33位   インドネシア 9 5 4 0 アジア
33位   エチオピア 9 8 1 0 アフリカ
33位   キューバ 9 7 2 0 中南米
33位   コロンビア 9 6 2 1 中南米
33位   モロッコ 9 9 0 0 アフリカ
33位   ルーマニア 9 7 2 0 ヨーロッパ
40位   スリランカ 8 6 2 0 アジア
40位   スロバキア 8 6 2 0 ヨーロッパ
40位   チュニジア 8 7 1 0 アフリカ
40位   ノルウェー 8 7 1 0 ヨーロッパ
40位   ハンガリー 8 7 1 0 ヨーロッパ
40位   ベトナム 8 5 2 1 アジア
46位   アルジェリア 7 6 0 1 アフリカ
46位   ウクライナ 7 6 1 0 ヨーロッパ
46位   エジプト 7 6 1 0 アフリカ
46位   ケニア 7 4 3 0 アフリカ
46位   セネガル 7 5 2 0 アフリカ
46位   タンザニア 7 3 3 1 アフリカ
46位   チリ 7 7 0 0 中南米
46位   フィンランド 7 6 1 0 ヨーロッパ
46位   ボリビア 7 6 1 0 中南米
55位   イラク 6 5 0 1 中東
55位   サウジアラビア 6 6 0 0 中東
55位   シリア 6 6 0 0 中東
55位   タイ 6 3 3 0 アジア
55位   パキスタン 6 6 0 0 アジア
55位   フィリピン 6 3 3 0 アジア
55位   ヨルダン 6 5 0 1 中東
62位   ウズベキスタン 5 4 1 0 ヨーロッパ
62位   エクアドル 5 3 2 0 中南米
62位   オマーン 5 5 0 0 中東
62位   カザフスタン 5 3 2 0 ヨーロッパ
62位   コンゴ(旧ザイール) 5 0 5 0 アフリカ
62位   コートジボワール 5 2 3 0 アフリカ
62位   ジンバブエ 5 3 2 0 アフリカ
62位   スロベニア 5 3 2 0 ヨーロッパ
62位   セルビア 5 5 0 0 ヨーロッパ
62位   パナマ 5 2 3 0 中南米
62位   モンゴル 5 3 2 0 アジア
62位   リビア 5 5 0 0 アフリカ
62位   レバノン 5 5 0 0 中東
75位   アルバニア 4 2 1 1 ヨーロッパ
75位   イエメン 4 3 1 0 中東
75位   コスタリカ 4 1 3 0 中南米
75位   ジョージア 4 3 1 0 ヨーロッパ
75位   ネパール 4 2 2 0 アジア
75位   ベラルーシ 4 3 1 0 ヨーロッパ
75位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 3 1 0 ヨーロッパ
75位   マリ 4 3 0 1 アフリカ
75位   マレーシア 4 2 2 0 アジア
75位   モンテネグロ 4 3 1 0 ヨーロッパ
75位   リトアニア 4 4 0 0 ヨーロッパ
86位   アイスランド 3 1 2 0 ヨーロッパ
86位   アゼルバイジャン 3 3 0 0 ヨーロッパ
86位   アルメニア 3 3 0 0 ヨーロッパ
86位   ウガンダ 3 1 2 0 アフリカ
86位   ウルグアイ 3 3 0 0 中南米
86位   カンボジア 3 3 0 0 アジア
86位   キプロス 3 3 0 0 ヨーロッパ
86位   キルギス 3 2 1 0 ヨーロッパ
86位   グアテマラ 3 2 0 1 中南米
86位   スーダン 3 2 1 0 アフリカ
86位   トルクメニスタン 3 3 0 0 ヨーロッパ
86位   ニジェール 3 1 2 0 アフリカ
86位   ニュージーランド 3 0 2 1 オセアニア
86位   バングラデシュ 3 2 1 0 アジア
86位   バーレーン 3 3 0 0 中東
86位   パレスチナ 3 3 0 0 中東
86位   ブルキナファソ 3 2 1 0 アフリカ
86位   ベネズエラ 3 2 1 0 中南米
86位   マダガスカル 3 1 2 0 アフリカ
86位   マルタ 3 3 0 0 ヨーロッパ
86位   ラオス 3 3 0 0 アジア
107位   アイルランド 2 2 0 0 ヨーロッパ
107位   アフガニスタン 2 2 0 0 中東
107位   エストニア 2 2 0 0 ヨーロッパ
107位   カメルーン 2 0 2 0 アフリカ
107位   ガボン 2 0 1 1 アフリカ
107位   ガンビア 2 2 0 0 アフリカ
107位   ガーナ 2 2 0 0 アフリカ
107位   北朝鮮 2 2 0 0 アジア
107位   スリナム 2 1 1 0 中南米
107位   セーシェル 2 0 2 0 アフリカ
107位   タジキスタン 2 1 1 0 ヨーロッパ
107位   チャド 2 0 1 1 アフリカ
107位   中央アフリカ 2 0 2 0 アフリカ
107位   ナイジェリア 2 2 0 0 アフリカ
107位   ナミビア 2 1 1 0 アフリカ
107位   ニカラグア 2 2 0 0 中南米
107位   バチカン 2 2 0 0 ヨーロッパ
107位   ベナン 2 1 1 0 アフリカ
107位   ホンジュラス 2 1 1 0 中南米
107位   ボツワナ 2 1 1 0 アフリカ
107位   マケドニア 2 0 1 1 ヨーロッパ
107位   マラウイ 2 1 1 0 アフリカ
107位   ミャンマー 2 2 0 0 アジア
107位   モーリシャス 2 2 0 0 アフリカ
107位   モーリタニア 2 1 1 0 アフリカ
107位   ラトビア 2 2 0 0 ヨーロッパ
133位   アラブ首長国連邦 1 1 0 0 中東
133位   アンゴラ 1 1 0 0 アフリカ
133位   アンティグア・バーブーダ 1 1 0 0 中南米
133位   アンドラ 1 1 0 0 ヨーロッパ
133位   エリトリア 1 1 0 0 アフリカ
133位   エルサルバドル 1 1 0 0 中南米
133位   カタール 1 1 0 0 中東
133位   カーボヴェルデ 1 1 0 0 アフリカ
133位   キリバス 1 0 1 0 オセアニア
133位   ギニア 1 0 1 0 アフリカ
133位   コンゴ共和国 1 0 1 0 アフリカ
133位   サンマリノ 1 1 0 0 ヨーロッパ
133位   ザンビア 1 0 1 0 アフリカ
133位   シンガポール 1 1 0 0 アジア
133位   ジャマイカ 1 0 0 1 中南米
133位   セントクリストファー・ネーヴィス 1 1 0 0 中南米
133位   セントルシア 1 0 1 0 中南米
133位   ソロモン諸島 1 0 1 0 オセアニア
133位   トーゴ 1 1 0 0 アフリカ
133位   ドミニカ共和国 1 1 0 0 中南米
133位   ドミニカ国 1 0 1 0 中南米
133位   ハイチ 1 1 0 0 中南米
133位   バヌアツ 1 1 0 0 オセアニア
133位   バルバドス 1 1 0 0 中南米
133位   パプアニューギニア 1 1 0 0 オセアニア
133位   パラオ 1 0 0 1 オセアニア
133位   パラグアイ 1 1 0 0 中南米
133位   フィジー 1 1 0 0 オセアニア
133位   ベリーズ 1 0 1 0 中南米
133位   マーシャル 1 1 0 0 オセアニア
133位   ミクロネシア 1 1 0 0 オセアニア
133位   モザンビーク 1 1 0 0 アフリカ
133位   モルドバ 1 1 0 0 ヨーロッパ
133位   ルクセンブルク 1 1 0 0 ヨーロッパ
133位   レソト 1 0 0 1 アフリカ

※同位の場合は国名称順

<注記>

  • 一部、複数国で共有する世界遺産があり、登録数を国ごとに加算している。

<出典>