世界の実質経済成長率ランキング(過去: 2009年)

2009年の実質経済成長率ランキングを掲載しています(対象国: 184ヶ国)。

最新のデータは「実質経済成長率ランキング」を参照してください。

  • 経済成長率とは、GDPが前年比(または前四半期比)に対してでどの程度成長したかを指す。
  • 経済成長率(%)=(当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
  • 実質GDPの変動を実質経済成長率と呼ぶ。

クイック検索:
順位 国名称 単位: % 前年比 種別 地域 推移
1位   アフガニスタン 21.02 +102 中東
2位   東ティモール 12.80 +1 アジア
3位   カタール 11.96 -2 中東
4位   エチオピア 10.03 +4 アフリカ
5位   アゼルバイジャン 9.30 +4 ヨーロッパ
6位   中国 9.21 +8 アジア
7位   マラウイ 9.03 +16 アフリカ
8位   レバノン 8.50 +9 中東
9位   ウズベキスタン 8.10 +10 ヨーロッパ
10位   ラオス 7.59 +16 アジア
11位   コンゴ共和国 7.47 +56 アフリカ
12位   ウガンダ 7.25 +9 アフリカ
13位   ナイジェリア 6.96 +44 アフリカ
14位   ブータン 6.73 +73 アジア
15位   タンザニア 6.70 +17 アフリカ
16位   ガンビア 6.68 +30 アフリカ
17位   インド 6.58 +34 アジア
18位   ザンビア 6.40 +47 アフリカ
19位   モザンビーク 6.33 +23 アフリカ
20位   パプアニューギニア 6.13 +25 オセアニア
21位   トルクメニスタン 6.09 -19 ヨーロッパ
22位   シリア 5.91 +67 中東
23位   バングラデシュ 5.91 +35 アジア
24位   ジンバブエ 5.80 +160 アフリカ
25位   赤道ギニア 5.73 -15 アフリカ
26位   ヨルダン 5.48 +8 中東
27位   ベトナム 5.32 +20 アジア
28位   ミャンマー 5.14 +76 アジア
29位   ジブチ 5.02 +32 アフリカ
30位   モロッコ 4.95 +36 アフリカ
31位   エジプト 4.67 +5 アフリカ
32位   インドネシア 4.63 +24 アジア
33位   マリ 4.46 +48 アフリカ
34位   ネパール 4.41 +21 アジア
35位   イラク 4.21 -19 中東
36位   ルワンダ 4.14 -29 アフリカ
37位   サントメ・プリンシペ 4.02 -19 アフリカ
38位   ガーナ 3.99 -16 アフリカ
39位   イラン 3.95 +120 中東
40位   タジキスタン 3.90 -16 ヨーロッパ
41位   エリトリア 3.88 +142 アフリカ
42位   イエメン 3.87 +59 中東
43位   パナマ 3.86 -31 中南米
44位   コートジボワール 3.75 +84 アフリカ
45位   カーボヴェルデ 3.71 +4 アフリカ
46位   レソト 3.56 +39 アフリカ
47位   スリランカ 3.54 +12 アジア
48位   スリナム 3.50 +47 中南米
49位   ブルンジ 3.47 +29 アフリカ
50位   ドミニカ共和国 3.45 +23 中南米
51位   バヌアツ 3.45 +1 オセアニア
52位   トーゴ 3.42 +75 アフリカ
53位   ボリビア 3.36 +1 中南米
54位   ガイアナ 3.32 +83 中南米
55位   アルバニア 3.32 -25 ヨーロッパ
56位   シエラレオネ 3.20 +12 アフリカ
57位   ブルキナファソ 3.17 +18 アフリカ
58位   チュニジア 3.11 +30 アフリカ
59位   バーレーン 3.08 -11 中東
60位   モーリシャス 3.02 +9 アフリカ
61位   ギニアビサウ 3.00 +51 アフリカ
62位   スーダン 2.99 +52 アフリカ
63位   キルギス 2.90 -34 ヨーロッパ
63位   コソボ 2.90 -23 ヨーロッパ
65位   ハイチ 2.88 +88 中南米
66位   コンゴ(旧ザイール) 2.83 -13 アフリカ
67位   リベリア 2.77 +19 アフリカ
68位   ベナン 2.67 +11 アフリカ
69位   ケニア 2.65 +73 アフリカ
70位   アルジェリア 2.44 +56 アフリカ
71位   ウルグアイ 2.42 -36 中南米
72位   アンゴラ 2.41 -68 アフリカ
73位   セネガル 2.06 +27 アフリカ
74位   カメルーン 1.98 +50 アフリカ
75位   コモロ 1.81 +74 アフリカ
76位   パキスタン 1.72 +23 アジア
77位   中央アフリカ 1.70 +59 アフリカ
78位   コロンビア 1.65 +30 中南米
79位   ポーランド 1.61 -2 ヨーロッパ
80位   オーストラリア 1.37 +45 オセアニア
81位   カザフスタン 1.18 +32 ヨーロッパ
82位   スワジランド 1.17 +34 アフリカ
83位   フィリピン 1.15 +9 アジア
84位   オマーン 1.12 -79 中東
85位   トンガ 0.94 +75 オセアニア
86位   ペルー 0.86 -73 中南米
87位   アルゼンチン 0.85 -44 中南米
88位   イスラエル 0.84 +9 中東
89位   グアテマラ 0.55 +22 中南米
90位   セーシェル 0.52 +83 アフリカ
91位   エクアドル 0.36 -58 中南米
92位   韓国 0.32 +41 アジア
93位   ベラルーシ 0.16 -82 ヨーロッパ
94位   サウジアラビア 0.10 -3 中東
95位   カンボジア 0.09 -51 アジア
96位   ベリーズ -0.03 +11 中南米
97位   リビア -0.05 -27 アフリカ
98位   ギニア -0.28 -15 アフリカ
99位   ブラジル -0.33 -23 中南米
100位   ナミビア -0.43 +10 アフリカ
101位   ドミニカ国 -0.74 -74 中南米
102位   チリ -0.86 +15 中南米
103位   マケドニア -0.90 -23 ヨーロッパ
104位   ニジェール -0.91 -89 アフリカ
105位   シンガポール -0.98 +34 アジア
106位   コスタリカ -1.02 +16 中南米
107位   チャド -1.20 +34 アフリカ
108位   モーリタニア -1.22 +1 アフリカ
109位   モンゴル -1.27 -89 アジア
110位   フィジー -1.27 +38 オセアニア
111位   セントルシア -1.29 -49 中南米
112位   ガボン -1.41 +17 アフリカ
113位   ニカラグア -1.47 +7 中南米
114位   南アフリカ -1.54 -12 アフリカ
115位   マレーシア -1.64 -31 アジア
116位   ノルウェー -1.66 +46 ヨーロッパ
117位   ツバル -1.73 -89 オセアニア
118位   ブルネイ -1.77 +60 アジア
119位   台湾 -1.81 +37 地域 アジア
120位   キプロス -1.86 -14 ヨーロッパ
121位   スイス -1.88 +14 ヨーロッパ
122位   ニュージーランド -2.07 +42 オセアニア
123位   ホンジュラス -2.13 -29 中南米
124位   セントビンセント・グレナディーン -2.30 +45 中南米
125位   タイ -2.35 -2 アジア
126位   キリバス -2.35 +53 オセアニア
127位   フランス -2.63 +40 ヨーロッパ
128位   香港 -2.65 +3 地域 アジア
129位   マルタ -2.71 -36 ヨーロッパ
130位   カナダ -2.77 +27 北米
131位   ベルギー -2.84 +19 ヨーロッパ
132位   ポルトガル -2.91 +31 ヨーロッパ
133位   ボスニア・ヘルツェゴビナ -2.95 -69 ヨーロッパ
134位   ジャマイカ -3.08 +38 中南米
135位   エルサルバドル -3.13 +10 中南米
136位   ベネズエラ -3.20 -64 中南米
137位   ギリシャ -3.26 +28 ヨーロッパ
138位   アラブ首長国連邦 -3.28 -67 中東
139位   トリニダード・トバゴ -3.28 -18 中南米
140位   オランダ -3.48 -2 ヨーロッパ
141位   アメリカ -3.49 +27 北米
142位   セルビア -3.50 -44 ヨーロッパ
143位   スペイン -3.74 +9 ヨーロッパ
144位   グルジア -3.78 -14 ヨーロッパ
145位   オーストリア -3.81 -1 ヨーロッパ
146位   パラグアイ -3.85 -86 中南米
147位   マダガスカル -4.13 -110 アフリカ
148位   バルバドス -4.17 +18 中南米
149位   イギリス -4.37 +26 ヨーロッパ
150位   チェコ -4.70 -35 ヨーロッパ
151位   ソロモン諸島 -4.74 -113 オセアニア
152位   モルディブ -4.74 -146 アジア
153位   トルコ -4.83 +5 中東
154位   スウェーデン -4.85 +16 ヨーロッパ
155位   スロバキア -4.93 -92 ヨーロッパ
156位   ボツワナ -4.93 -38 アフリカ
157位   ドイツ -5.08 -3 ヨーロッパ
158位   クウェート -5.15 -76 中東
159位   ルクセンブルク -5.30 -4 ヨーロッパ
160位   バハマ -5.37 +17 中南米
161位   サモア -5.41 -71 オセアニア
162位   ブルガリア -5.48 -112 ヨーロッパ
163位   イタリア -5.49 +13 ヨーロッパ
164位   日本 -5.53 +10 アジア
165位   セントクリストファー・ネーヴィス -5.60 -69 中南米
166位   グレナダ -5.68 -26 中南米
167位   モンテネグロ -5.70 -126 ヨーロッパ
168位   デンマーク -5.83 +3 ヨーロッパ
169位   クロアチア -5.99 -35 ヨーロッパ
170位   モルドバ -6.00 -145 ヨーロッパ
171位   メキシコ -6.28 -24 中南米
172位   ルーマニア -6.58 -141 ヨーロッパ
173位   ハンガリー -6.80 -22 ヨーロッパ
174位   アイスランド -6.81 -28 ヨーロッパ
175位   アイルランド -7.00 +5 ヨーロッパ
176位   ロシア -7.80 -102 ヨーロッパ
177位   スロベニア -8.01 -72 ヨーロッパ
178位   フィンランド -8.35 -17 ヨーロッパ
179位   アンティグア・バーブーダ -10.35 -36 中南米
180位   アルメニア -14.15 -141 ヨーロッパ
181位   エストニア -14.26 +1 ヨーロッパ
182位   ウクライナ -14.80 -50 ヨーロッパ
183位   リトアニア -14.84 -64 ヨーロッパ
184位   ラトビア -17.73 -3 ヨーロッパ

※同位の場合は国名称順



出典