世界の経済成長率ランキング(過去: 2002年)
最終更新日:2024年10月23日
2002年の経済成長率ランキングを掲載しています(対象: 世界、190ヶ国)。
- GDPが前年比でどの程度成長したかを表す。
- 経済成長率 = (当年のGDP - 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | シエラレオネ | 26.425 |
+2 | アフリカ | |
2位 | 赤道ギニア | 19.621 |
-1 | アフリカ | |
3位 | トルクメニスタン | 15.768 |
-1 | ヨーロッパ | |
4位 | アルメニア | 14.807 |
+8 | ヨーロッパ | |
5位 | ナイジェリア | 14.604 |
+24 | アフリカ | |
6位 | アンゴラ | 13.666 |
+60 | アフリカ | |
7位 | ルワンダ | 13.215 |
+9 | アフリカ | |
8位 | ミャンマー | 9.928 |
- | アジア | |
9位 | カザフスタン | 9.799 |
-3 | ヨーロッパ | |
10位 | モザンビーク | 9.668 |
-3 | アフリカ | |
11位 | ブータン | 9.516 |
+15 | アジア | |
12位 | アゼルバイジャン | 9.439 |
+20 | ヨーロッパ | |
13位 | 中国 | 9.115 |
+4 | アジア | |
14位 | タジキスタン | 9.100 |
-3 | ヨーロッパ | |
15位 | マカオ | 8.910 |
n/a | アジア | |
16位 | チャド | 8.491 |
-7 | アフリカ | |
17位 | ツバル | 8.317 |
+136 | オセアニア | |
18位 | イラン | 8.079 |
+99 | 中東 | |
19位 | モルドバ | 7.800 |
+17 | ヨーロッパ | |
20位 | 韓国 | 7.744 |
+39 | アジア | |
21位 | ボツワナ | 7.434 |
+98 | アフリカ | |
22位 | タンザニア | 7.164 |
+16 | アフリカ | |
23位 | トリニダード・トバゴ | 7.152 |
+57 | 中南米 | |
24位 | ラトビア | 7.088 |
+10 | ヨーロッパ | |
25位 | ベトナム | 7.080 |
+2 | アジア | |
26位 | ウガンダ | 7.057 |
-12 | アフリカ | |
27位 | カタール | 6.873 |
+37 | 中東 | |
28位 | ラオス | 6.809 |
+29 | アジア | |
29位 | エストニア | 6.764 |
+8 | ヨーロッパ | |
30位 | リトアニア | 6.734 |
+1 | ヨーロッパ | |
31位 | ナミビア | 6.680 |
+85 | アフリカ | |
32位 | ヨルダン | 6.584 |
+21 | 中東 | |
33位 | トルコ | 6.448 |
+154 | 中東 | |
34位 | セルビア | 6.380 |
-6 | ヨーロッパ | |
35位 | カンボジア | 6.265 |
-13 | アジア | |
36位 | タイ | 6.149 |
+51 | アジア | |
37位 | モルディブ | 6.098 |
+102 | アジア | |
38位 | スーダン | 5.941 |
-28 | アフリカ | |
39位 | アイルランド | 5.900 |
+9 | ヨーロッパ | |
40位 | シリア | 5.897 |
+41 | 中東 | |
41位 | ブルガリア | 5.872 |
+36 | ヨーロッパ | |
42位 | クロアチア | 5.818 |
+52 | ヨーロッパ | |
43位 | ルーマニア | 5.703 |
+6 | ヨーロッパ | |
44位 | サモア | 5.652 |
-22 | オセアニア | |
45位 | ジョージア | 5.487 |
+13 | ヨーロッパ | |
46位 | 台湾 | 5.481 |
+126 | アジア | |
47位 | ペルー | 5.454 |
+107 | 中南米 | |
48位 | アルジェリア | 5.394 |
+50 | アフリカ | |
49位 | マレーシア | 5.391 |
+108 | アジア | |
50位 | ウクライナ | 5.300 |
-37 | ヨーロッパ | |
50位 | カーボヴェルデ | 5.300 |
-15 | アフリカ | |
52位 | モンゴル | 5.267 |
+9 | アジア | |
53位 | ギニア | 5.165 |
+29 | アフリカ | |
54位 | ベリーズ | 5.121 |
-2 | 中南米 | |
55位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.053 |
+63 | ヨーロッパ | |
56位 | ベラルーシ | 5.048 |
+4 | ヨーロッパ | |
57位 | パラオ | 5.046 |
-24 | オセアニア | |
58位 | エクアドル | 4.928 |
+8 | 中南米 | |
59位 | ニジェール | 4.920 |
-35 | アフリカ | |
60位 | セントビンセント・グレナディーン | 4.871 |
+77 | 中南米 | |
61位 | カメルーン | 4.847 |
+28 | アフリカ | |
62位 | ロシア | 4.746 |
-12 | ヨーロッパ | |
63位 | ハンガリー | 4.741 |
+7 | ヨーロッパ | |
64位 | ニュージーランド | 4.704 |
+48 | オセアニア | |
65位 | ベナン | 4.643 |
-21 | アフリカ | |
66位 | ガーナ | 4.617 |
+10 | アフリカ | |
67位 | コモロ | 4.598 |
-24 | アフリカ | |
68位 | アンドラ | 4.546 |
-49 | ヨーロッパ | |
69位 | アルバニア | 4.537 |
-51 | ヨーロッパ | |
70位 | スロバキア | 4.510 |
+21 | ヨーロッパ | |
71位 | ザンビア | 4.506 |
-25 | アフリカ | |
72位 | インドネシア | 4.499 |
+11 | アジア | |
73位 | トンガ | 4.495 |
+65 | オセアニア | |
73位 | ドミニカ共和国 | 4.495 |
+41 | 中南米 | |
75位 | リベリア | 4.431 |
+27 | アフリカ | |
76位 | エスワティニ | 4.380 |
+72 | アフリカ | |
77位 | ブルキナファソ | 4.353 |
-47 | アフリカ | |
78位 | オーストラリア | 4.162 |
+32 | オセアニア | |
79位 | ウズベキスタン | 4.000 |
-11 | ヨーロッパ | |
80位 | イエメン | 3.935 |
-2 | 中東 | |
81位 | ギリシャ | 3.923 |
-12 | ヨーロッパ | |
81位 | シンガポール | 3.923 |
+90 | アジア | |
83位 | ブルネイ | 3.872 |
+20 | アジア | |
84位 | グアテマラ | 3.839 |
+11 | 中南米 | |
85位 | バングラデシュ | 3.833 |
-34 | アジア | |
86位 | トーゴ | 3.830 |
+66 | アフリカ | |
87位 | インド | 3.804 |
-32 | アジア | |
88位 | ホンジュラス | 3.754 |
+16 | 中南米 | |
89位 | スリナム | 3.747 |
-35 | 中南米 | |
90位 | スリランカ | 3.727 |
+83 | アジア | |
91位 | キプロス | 3.722 |
-18 | ヨーロッパ | |
92位 | フィリピン | 3.716 |
+5 | アジア | |
93位 | 南アフリカ | 3.700 |
+12 | アフリカ | |
94位 | ギニアビサウ | 3.654 |
-38 | アフリカ | |
95位 | マーシャル | 3.535 |
-70 | オセアニア | |
96位 | グレナダ | 3.438 |
+78 | 中南米 | |
97位 | コスタリカ | 3.417 |
-11 | 中南米 | |
98位 | レバノン | 3.400 |
-23 | 中東 | |
99位 | バーレーン | 3.349 |
+14 | 中東 | |
100位 | モロッコ | 3.316 |
-80 | アフリカ | |
101位 | スロベニア | 3.283 |
- | ヨーロッパ | |
102位 | ジブチ | 3.234 |
+28 | アフリカ | |
103位 | ルクセンブルク | 3.225 |
-7 | ヨーロッパ | |
104位 | チリ | 3.203 |
-11 | 中南米 | |
105位 | フィジー | 3.200 |
+21 | オセアニア | |
106位 | エジプト | 3.186 |
-21 | アフリカ | |
107位 | マリ | 3.106 |
-102 | アフリカ | |
108位 | ブラジル | 3.053 |
+33 | 中南米 | |
109位 | クウェート | 3.014 |
+52 | 中東 | |
110位 | エリトリア | 3.005 |
-95 | アフリカ | |
111位 | カナダ | 2.999 |
+16 | 北米 | |
112位 | コンゴ(旧ザイール) | 2.948 |
+63 | アフリカ | |
113位 | スペイン | 2.761 |
-39 | ヨーロッパ | |
114位 | マルタ | 2.742 |
+54 | ヨーロッパ | |
115位 | バハマ | 2.705 |
-8 | 中南米 | |
116位 | パキスタン | 2.623 |
-32 | アジア | |
117位 | コロンビア | 2.504 |
+16 | 中南米 | |
118位 | ボリビア | 2.486 |
+14 | 中南米 | |
119位 | アラブ首長国連邦 | 2.433 |
+21 | 中東 | |
120位 | レソト | 2.419 |
-30 | アフリカ | |
121位 | サントメ・プリンシペ | 2.377 |
-6 | アフリカ | |
122位 | ブルンジ | 2.353 |
+12 | アフリカ | |
123位 | スウェーデン | 2.278 |
+19 | ヨーロッパ | |
124位 | パナマ | 2.247 |
+32 | 中南米 | |
125位 | 中央アフリカ | 2.091 |
-16 | アフリカ | |
126位 | モンテネグロ | 1.900 |
+20 | ヨーロッパ | |
127位 | イギリス | 1.796 |
-16 | ヨーロッパ | |
128位 | マラウイ | 1.760 |
+55 | アフリカ | |
129位 | ベルギー | 1.707 |
+17 | ヨーロッパ | |
130位 | アメリカ | 1.700 |
+19 | 北米 | |
131位 | フィンランド | 1.687 |
-25 | ヨーロッパ | |
132位 | 香港 | 1.657 |
+23 | アジア | |
133位 | オーストリア | 1.652 |
+11 | ヨーロッパ | |
134位 | モーリシャス | 1.627 |
-42 | アフリカ | |
135位 | エチオピア | 1.600 |
-114 | アフリカ | |
136位 | エルサルバドル | 1.577 |
+15 | 中南米 | |
137位 | チェコ | 1.513 |
-37 | ヨーロッパ | |
138位 | マケドニア | 1.494 |
+40 | ヨーロッパ | |
139位 | キリバス | 1.447 |
+40 | オセアニア | |
140位 | ポーランド | 1.443 |
+5 | ヨーロッパ | |
141位 | モーリタニア | 1.381 |
+28 | アフリカ | |
142位 | ノルウェー | 1.378 |
-19 | ヨーロッパ | |
143位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.370 |
-96 | 中南米 | |
144位 | チュニジア | 1.323 |
-65 | アフリカ | |
145位 | セーシェル | 1.213 |
+31 | アフリカ | |
146位 | ガイアナ | 1.149 |
-25 | 中南米 | |
147位 | フランス | 1.120 |
-19 | ヨーロッパ | |
148位 | ハイチ | 1.052 |
+17 | 中南米 | |
149位 | アンティグア・バーブーダ | 1.027 |
+36 | 中南米 | |
150位 | コンゴ共和国 | 0.985 |
+36 | アフリカ | |
151位 | バルバドス | 0.791 |
+26 | 中南米 | |
152位 | ポルトガル | 0.771 |
-27 | ヨーロッパ | |
153位 | ニカラグア | 0.754 |
-54 | 中南米 | |
154位 | ジャマイカ | 0.675 |
-11 | 中南米 | |
155位 | アイスランド | 0.560 |
-84 | ヨーロッパ | |
156位 | ケニア | 0.481 |
-84 | アフリカ | |
157位 | デンマーク | 0.454 |
-7 | ヨーロッパ | |
158位 | ミクロネシア | 0.443 |
-29 | オセアニア | |
159位 | セントルシア | 0.417 |
+22 | 中南米 | |
160位 | サンマリノ | 0.315 |
-118 | ヨーロッパ | |
161位 | イタリア | 0.270 |
-37 | ヨーロッパ | |
162位 | オランダ | 0.246 |
-42 | ヨーロッパ | |
163位 | ガボン | 0.187 |
-41 | アフリカ | |
164位 | ネパール | 0.120 |
-123 | アジア | |
165位 | セネガル | 0.069 |
-100 | アフリカ | |
166位 | 日本 | 0.042 |
-8 | アジア | |
167位 | キルギス | -0.017 |
-122 | ヨーロッパ | |
168位 | パラグアイ | -0.021 |
+2 | 中南米 | |
169位 | スイス | -0.047 |
-33 | ヨーロッパ | |
170位 | イスラエル | -0.090 |
-10 | 中東 | |
171位 | パプアニューギニア | -0.159 |
-7 | オセアニア | |
172位 | ドイツ | -0.229 |
-37 | ヨーロッパ | |
173位 | メキシコ | -0.237 |
-7 | 中南米 | |
174位 | コソボ | -0.441 |
-111 | ヨーロッパ | |
175位 | サウジアラビア | -0.688 |
-16 | 中東 | |
176位 | オマーン | -0.784 |
-114 | 中東 | |
177位 | コートジボワール | -1.668 |
-15 | アフリカ | |
178位 | ソロモン諸島 | -2.800 |
+10 | オセアニア | |
179位 | ドミニカ国 | -2.829 |
-16 | 中南米 | |
180位 | ガンビア | -3.247 |
-140 | アフリカ | |
181位 | リビア | -3.727 |
-74 | アフリカ | |
182位 | バヌアツ | -5.198 |
-2 | オセアニア | |
183位 | 東ティモール | -6.701 |
-179 | アジア | |
184位 | ジンバブエ | -7.704 |
-17 | アフリカ | |
185位 | ウルグアイ | -7.732 |
-3 | 中南米 | |
186位 | イラク | -8.204 |
-55 | 中東 | |
187位 | ベネズエラ | -8.856 |
-99 | 中南米 | |
188位 | アルゼンチン | -10.894 |
-4 | 中南米 | |
189位 | マダガスカル | -12.408 |
-150 | アフリカ | |
190位 | パレスチナ | -12.488 |
-1 | 中東 |
※同位の場合は国名称順