世界の人口ランキング
2011年の人口ランキングを掲載しています(対象国: 181ヶ国)。
過去のデータは「過去の人口ランキング」を参照してください。
| 順位 | 国名称 | 単位: 100万 人 | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 1,348.12 | - | 国 | アジア |
|
| 2位 | インド | 1,206.92 | - | 国 | アジア |
|
| 3位 | アメリカ | 311.95 | - | 国 | 北米 |
|
| 4位 | インドネシア | 241.03 | - | 国 | アジア |
|
| 5位 | ブラジル | 194.93 | - | 国 | 中南米 |
|
| 6位 | パキスタン | 175.31 | - | 国 | アジア |
|
| 7位 | バングラデシュ | 166.71 | - | 国 | アジア |
|
| 8位 | ナイジェリア | 160.34 | - | 国 | アフリカ |
|
| 9位 | ロシア | 142.41 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 10位 | 日本 | 127.82 | - | 国 | アジア |
|
| 11位 | メキシコ | 113.74 | - | 国 | 中南米 |
|
| 12位 | フィリピン | 95.86 | - | 国 | アジア |
|
| 13位 | ベトナム | 89.32 | - | 国 | アジア |
|
| 14位 | エチオピア | 86.83 | - | 国 | アフリカ |
|
| 15位 | ドイツ | 81.78 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | エジプト | 79.36 | - | 国 | アフリカ |
|
| 17位 | イラン | 75.86 | - | 国 | 中東 |
|
| 18位 | トルコ | 73.95 | - | 国 | 中東 |
|
| 19位 | コンゴ(旧ザイール) | 72.57 | - | 国 | アフリカ |
|
| 20位 | タイ | 64.08 | - | 国 | アジア |
|
| 21位 | フランス | 63.09 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 22位 | イギリス | 62.64 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | ミャンマー | 62.42 | - | 国 | アジア |
|
| 24位 | イタリア | 60.63 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 25位 | 南アフリカ | 50.59 | - | 国 | アフリカ |
|
| 26位 | 韓国 | 49.01 | - | 国 | アジア |
|
| 27位 | スペイン | 46.15 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 28位 | コロンビア | 46.05 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 29位 | ウクライナ | 45.55 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 30位 | タンザニア | 42.18 | - | 国 | アフリカ |
|
| 31位 | ケニア | 40.91 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 32位 | アルゼンチン | 40.90 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 33位 | ポーランド | 37.95 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | アルジェリア | 35.95 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 35位 | ウガンダ | 35.20 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 36位 | カナダ | 34.44 | - | 国 | 北米 |
|
| 37位 | イラク | 32.85 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 38位 | スーダン | 32.66 | -6 | 国 | アフリカ |
|
| 39位 | モロッコ | 32.19 | - | 国 | アフリカ |
|
| 40位 | アフガニスタン | 31.08 | - | 国 | 中東 |
|
| 41位 | ペルー | 30.01 | - | 国 | 中南米 |
|
| 42位 | ベネズエラ | 29.77 | - | 国 | 中南米 |
|
| 43位 | ウズベキスタン | 28.84 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 44位 | マレーシア | 28.73 | - | 国 | アジア |
|
| 45位 | ネパール | 28.46 | - | 国 | アジア |
|
| 46位 | サウジアラビア | 28.17 | - | 国 | 中東 |
|
| 47位 | イエメン | 25.13 | - | 国 | 中東 |
|
| 48位 | ガーナ | 24.30 | - | 国 | アフリカ |
|
| 49位 | 台湾 | 23.23 | - | 地域 | アジア |
|
| 50位 | オーストラリア | 22.73 | - | 国 | オセアニア |
|
| 51位 | コートジボワール | 22.69 | - | 国 | アフリカ |
|
| 52位 | モザンビーク | 22.02 | - | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | マダガスカル | 21.85 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 54位 | ルーマニア | 21.41 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | カメルーン | 20.93 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 56位 | スリランカ | 20.54 | +1 | 国 | アジア |
|
| 57位 | アンゴラ | 19.63 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 58位 | チリ | 17.40 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 59位 | オランダ | 16.69 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 60位 | カザフスタン | 16.67 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 61位 | マラウイ | 16.17 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 62位 | マリ | 15.85 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 63位 | カンボジア | 15.10 | +1 | 国 | アジア |
|
| 64位 | ニジェール | 15.09 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 65位 | ブルキナファソ | 15.03 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 66位 | エクアドル | 15.01 | -1 | 国 | 中南米 |
|
| 67位 | グアテマラ | 14.74 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 68位 | ザンビア | 13.59 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 69位 | セネガル | 13.44 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | ジンバブエ | 12.58 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 71位 | ギリシャ | 11.19 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 72位 | ベルギー | 10.95 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | ポルトガル | 10.66 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | チュニジア | 10.66 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 75位 | ボリビア | 10.63 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 76位 | ギニア | 10.59 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 77位 | チェコ | 10.53 | -1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 78位 | チャド | 10.48 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 79位 | ルワンダ | 10.21 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 80位 | ドミニカ共和国 | 10.06 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 81位 | ハイチ | 10.01 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 82位 | ハンガリー | 9.99 | -2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 83位 | ベナン | 9.91 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 84位 | スウェーデン | 9.45 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 85位 | ベラルーシ | 9.43 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 86位 | アゼルバイジャン | 9.12 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 87位 | ブルンジ | 8.44 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 88位 | オーストリア | 8.42 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 89位 | ホンジュラス | 8.22 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 90位 | タジキスタン | 7.85 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 91位 | スイス | 7.84 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 92位 | イスラエル | 7.59 | +2 | 国 | 中東 |
|
| 93位 | ブルガリア | 7.43 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 94位 | セルビア | 7.41 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 95位 | 香港 | 7.15 | +1 | 地域 | アジア |
|
| 96位 | トーゴ | 7.14 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 97位 | パプアニューギニア | 6.66 | +2 | 国 | オセアニア |
|
| 98位 | ラオス | 6.56 | +2 | 国 | アジア |
|
| 99位 | パラグアイ | 6.53 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 100位 | リビア | 6.48 | -2 | 国 | アフリカ |
|
| 101位 | ヨルダン | 6.25 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 102位 | シエラレオネ | 6.00 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 103位 | エルサルバドル | 5.90 | - | 国 | 中南米 |
|
| 104位 | ニカラグア | 5.89 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 105位 | デンマーク | 5.56 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 106位 | キルギス | 5.53 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 107位 | トルクメニスタン | 5.53 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 108位 | エリトリア | 5.49 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 109位 | スロバキア | 5.45 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 110位 | フィンランド | 5.40 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 111位 | アラブ首長国連邦 | 5.38 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 112位 | シンガポール | 5.27 | +1 | 国 | アジア |
|
| 113位 | ノルウェー | 4.97 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 114位 | 中央アフリカ | 4.74 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 115位 | コスタリカ | 4.61 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 116位 | アイルランド | 4.58 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 117位 | グルジア | 4.47 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 118位 | クロアチア | 4.42 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 118位 | ニュージーランド | 4.42 | +2 | 国 | オセアニア |
|
| 120位 | コンゴ共和国 | 3.98 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 121位 | レバノン | 3.96 | - | 国 | 中東 |
|
| 122位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.89 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 123位 | リベリア | 3.88 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | クウェート | 3.68 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 125位 | パナマ | 3.59 | +2 | 国 | 中南米 |
|
| 126位 | モルドバ | 3.56 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 127位 | ウルグアイ | 3.37 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 128位 | アルメニア | 3.33 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 129位 | リトアニア | 3.27 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 130位 | モーリタニア | 3.26 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 131位 | アルバニア | 3.22 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 132位 | オマーン | 3.08 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 133位 | モンゴル | 2.80 | +1 | 国 | アジア |
|
| 134位 | ジャマイカ | 2.74 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 135位 | ラトビア | 2.23 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 136位 | ナミビア | 2.14 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 137位 | マケドニア | 2.06 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 138位 | スロベニア | 2.02 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 139位 | レソト | 1.94 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 140位 | ボツワナ | 1.85 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 141位 | ガンビア | 1.80 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 142位 | カタール | 1.77 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 143位 | ギニアビサウ | 1.68 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 144位 | ガボン | 1.52 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 145位 | 赤道ギニア | 1.35 | +3 | 国 | アフリカ |
|
| 146位 | エストニア | 1.34 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | トリニダード・トバゴ | 1.32 | - | 国 | 中南米 |
|
| 148位 | モーリシャス | 1.29 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 149位 | スワジランド | 1.18 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 150位 | バーレーン | 1.13 | +1 | 国 | 中東 |
|
| 151位 | 東ティモール | 1.09 | +1 | 国 | アジア |
|
| 152位 | フィジー | 0.89 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 153位 | ジブチ | 0.85 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 154位 | キプロス | 0.82 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 155位 | ガイアナ | 0.78 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 156位 | ブータン | 0.70 | +1 | 国 | アジア |
|
| 157位 | コモロ | 0.68 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 158位 | モンテネグロ | 0.62 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 159位 | ソロモン諸島 | 0.54 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 160位 | スリナム | 0.53 | - | 国 | 中南米 |
|
| 161位 | カーボヴェルデ | 0.52 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 162位 | ルクセンブルク | 0.51 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 163位 | ブルネイ | 0.43 | +2 | 国 | アジア |
|
| 164位 | マルタ | 0.42 | - | 国 | ヨーロッパ |
|
| 165位 | バハマ | 0.35 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 166位 | ベリーズ | 0.34 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 167位 | アイスランド | 0.33 | +1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 168位 | モルディブ | 0.33 | +1 | 国 | アジア |
|
| 169位 | バルバドス | 0.28 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 170位 | バヌアツ | 0.25 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 171位 | サモア | 0.18 | +1 | 国 | オセアニア |
|
| 172位 | サントメ・プリンシペ | 0.17 | +2 | 国 | アフリカ |
|
| 173位 | セントルシア | 0.17 | - | 国 | 中南米 |
|
| 174位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.11 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 175位 | キリバス | 0.11 | +3 | 国 | オセアニア |
|
| 176位 | グレナダ | 0.10 | - | 国 | 中南米 |
|
| 176位 | トンガ | 0.10 | - | 国 | オセアニア |
|
| 178位 | セーシェル | 0.09 | +1 | 国 | アフリカ |
|
| 179位 | アンティグア・バーブーダ | 0.09 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 180位 | ドミニカ国 | 0.07 | +1 | 国 | 中南米 |
|
| 181位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.06 | +1 | 国 | 中南米 |
|
※同位の場合は国名称順


