世界の人口密度ランキング

2011年の人口密度ランキングを掲載しています(対象国: 181ヶ国)。

過去のデータは「過去の人口密度ランキング」を参照してください。

  • 人口密度 = 人口 ÷ 面積

クイック検索:
順位 国名称 単位: 人/km2 前年比 種別 地域 推移
1位   シンガポール 7,545.06 アジア
2位   香港 6,478.69 地域 アジア
3位   バーレーン 1,567.75 中東
4位   マルタ 1,338.61 ヨーロッパ
5位   バングラデシュ 1,157.69 アジア
6位   モルディブ 1,090.60 アジア
7位   台湾 645.14 地域 アジア
8位   バルバドス 642.69 中南米
9位   モーリシャス 630.32 アフリカ
10位   韓国 493.64 アジア
11位   オランダ 398.67 +1 ヨーロッパ
12位   ルワンダ 388.14 +1 アフリカ
13位   レバノン 378.68 +1 中東
14位   インド 367.15 +1 アジア
15位   ハイチ 360.83 +1 中南米
16位   ベルギー 358.75 +1 ヨーロッパ
17位   イスラエル 345.18 +1 中東
18位   日本 338.29 +1 アジア
19位   フィリピン 320.16 +1 アジア
20位   スリランカ 313.09 +1 アジア
21位   コモロ 304.11 +2 アフリカ
22位   ブルンジ 303.45 +2 アフリカ
23位   グレナダ 301.45 -1 中南米
24位   セントビンセント・グレナディーン 282.78 +1 中南米
25位   エルサルバドル 280.61 +1 中南米
26位   ベトナム 271.28 +2 アジア
27位   セントルシア 271.10 中南米
28位   トリニダード・トバゴ 258.00 +1 中南米
29位   イギリス 257.79 +1 ヨーロッパ
30位   ジャマイカ 239.93 +1 中南米
31位   ドイツ 229.07 +1 ヨーロッパ
32位   パキスタン 220.24 +1 アジア
33位   セントクリストファー・ネーヴィス 213.74 +1 中南米
34位   ドミニカ共和国 207.59 +1 中南米
35位   クウェート 206.64 +1 中東
36位   イタリア 201.42 +1 ヨーロッパ
37位   アンティグア・バーブーダ 199.10 +1 中南米
38位   ルクセンブルク 198.76 +1 ヨーロッパ
39位   セーシェル 197.83 +1 アフリカ
40位   ネパール 193.61 +1 アジア
41位   スイス 191.15 +1 ヨーロッパ
42位   サントメ・プリンシペ 176.04 +1 アフリカ
43位   ナイジェリア 173.57 +1 アフリカ
44位   ガンビア 159.20 +1 アフリカ
45位   カタール 154.72 +1 中東
46位   トンガ 148.57 +1 オセアニア
47位   ウガンダ 146.06 +2 アフリカ
48位   キリバス 143.84 オセアニア
49位   中国 140.43 +1 アジア
50位   マラウイ 137.00 +2 アフリカ
51位   グアテマラ 135.33 +2 中南米
52位   チェコ 133.52 -1 ヨーロッパ
53位   デンマーク 129.33 +1 ヨーロッパ
54位   カーボヴェルデ 128.94 +1 アフリカ
55位   インドネシア 127.53 +1 アジア
56位   トーゴ 125.72 +2 アフリカ
57位   タイ 124.66 アジア
58位   ポーランド 117.49 +1 ヨーロッパ
59位   ポルトガル 115.87 +1 ヨーロッパ
60位   フランス 115.33 +2 ヨーロッパ
61位   アルバニア 112.13 +2 ヨーロッパ
62位   アルメニア 111.81 +3 ヨーロッパ
63位   スロバキア 111.06 +1 ヨーロッパ
64位   ハンガリー 107.38 +2 ヨーロッパ
65位   アゼルバイジャン 105.33 +3 ヨーロッパ
66位   モルドバ 105.11 +1 ヨーロッパ
67位   ガーナ 101.89 +4 アフリカ
68位   オーストリア 100.20 +1 ヨーロッパ
69位   スロベニア 99.69 +1 ヨーロッパ
70位   セルビア 95.66 +2 ヨーロッパ
71位   トルコ 94.74 +3 中東
72位   ドミニカ国 94.67 +1 中南米
73位   ミャンマー 91.79 +4 アジア
74位   スペイン 91.21 +1 ヨーロッパ
75位   コスタリカ 90.27 +3 中南米
76位   ルーマニア 89.97 ヨーロッパ
77位   キプロス 88.21 +2 ヨーロッパ
78位   ベナン 88.03 +3 アフリカ
79位   マレーシア 87.06 +3 アジア
80位   ギリシャ 86.11 ヨーロッパ
81位   シエラレオネ 83.64 +3 アフリカ
82位   カンボジア 83.44 +1 アジア
83位   マケドニア 80.08 +2 ヨーロッパ
84位   エジプト 79.36 +3 アフリカ
85位   エチオピア 79.16 +3 アフリカ
86位   クロアチア 78.10 ヨーロッパ
87位   東ティモール 78.07 +3 アジア
88位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 76.27 +1 ヨーロッパ
89位   ウクライナ 75.46 +2 ヨーロッパ
90位   イラク 75.10 +2 中東
91位   ブルネイ 73.72 +2 アジア
92位   ホンジュラス 73.03 +2 中南米
93位   モロッコ 72.17 +2 アフリカ
94位   コートジボワール 70.36 +4 アフリカ
95位   ヨルダン 70.26 +2 中東
96位   ケニア 70.17 +3 アフリカ
97位   スワジランド 69.18 -1 アフリカ
98位   セネガル 68.18 +3 アフリカ
99位   ブルガリア 67.01 +1 ヨーロッパ
100位   チュニジア 64.91 +3 アフリカ
101位   レソト 64.70 +1 アフリカ
102位   ウズベキスタン 64.47 +3 ヨーロッパ
103位   サモア 64.44 +1 オセアニア
104位   アラブ首長国連邦 64.29 +3 中東
105位   グルジア 64.12 +1 ヨーロッパ
106位   アイルランド 62.91 +2 ヨーロッパ
107位   エクアドル 58.61 +2 中南米
108位   メキシコ 57.73 +2 中南米
109位   タジキスタン 54.85 +2 ヨーロッパ
110位   ブルキナファソ 54.83 +2 アフリカ
111位   リトアニア 50.26 +2 ヨーロッパ
112位   フィジー 48.93 +2 オセアニア
113位   赤道ギニア 48.15 +2 アフリカ
114位   アフガニスタン 47.66 +4 中東
115位   パナマ 47.54 +1 中南米
116位   エリトリア 46.68 +6 アフリカ
117位   ギニアビサウ 46.59 +3 アフリカ
118位   イラン 46.03 +3 中東
119位   ニカラグア 45.46 +4 中南米
120位   ベラルーシ 45.44 -1 ヨーロッパ
121位   イエメン 45.28 +3 中東
122位   モンテネグロ 44.89 -5 ヨーロッパ
123位   タンザニア 44.63 +2 アフリカ
124位   カメルーン 44.03 +2 アフリカ
125位   ギニア 43.07 +2 アフリカ
126位   南アフリカ 41.47 +2 アフリカ
127位   コロンビア 40.43 +2 中南米
128位   マダガスカル 37.22 +2 アフリカ
129位   ジブチ 36.42 +2 アフリカ
130位   リベリア 34.80 +3 アフリカ
131位   ラトビア 34.31 +1 ヨーロッパ
132位   アメリカ 33.28 +2 北米
133位   ベネズエラ 32.64 +3 中南米
134位   ジンバブエ 32.24 +1 アフリカ
135位   コンゴ(旧ザイール) 30.95 +2 アフリカ
136位   エストニア 29.78 +2 ヨーロッパ
137位   キルギス 27.87 +2 ヨーロッパ
138位   モザンビーク 27.45 +2 アフリカ
139位   ラオス 27.32 +2 アジア
140位   バハマ 25.08 +2 中南米
141位   ペルー 23.26 +2 中南米
142位   チリ 23.01 +2 中南米
143位   ブラジル 22.90 +2 中南米
144位   スウェーデン 21.00 +2 ヨーロッパ
145位   バヌアツ 20.10 +2 オセアニア
146位   ウルグアイ 19.14 +2 中南米
147位   ソロモン諸島 18.69 +2 オセアニア
148位   ザンビア 18.05 +2 アフリカ
149位   ニュージーランド 16.32 +2 オセアニア
150位   パラグアイ 16.05 +4 中南米
151位   フィンランド 15.98 +2 ヨーロッパ
152位   アンゴラ 15.74 +3 アフリカ
153位   アルジェリア 15.11 +4 アフリカ
154位   ブータン 15.08 +2 アジア
155位   ベリーズ 14.76 +4 中南米
156位   アルゼンチン 14.71 +2 中南米
157位   パプアニューギニア 14.42 +3 オセアニア
158位   サウジアラビア 13.10 +3 中東
159位   スーダン 13.06 -7 アフリカ
160位   ノルウェー 12.88 +2 ヨーロッパ
161位   マリ 12.78 +2 アフリカ
162位   ニジェール 11.91 +2 アフリカ
163位   コンゴ共和国 11.63 +2 アフリカ
164位   トルクメニスタン 11.32 +2 ヨーロッパ
165位   オマーン 9.95 +2 中東
166位   ボリビア 9.66 +2 中南米
167位   ロシア 8.34 +2 ヨーロッパ
168位   チャド 8.16 +2 アフリカ
169位   中央アフリカ 7.61 +2 アフリカ
170位   カザフスタン 6.12 +2 ヨーロッパ
171位   ガボン 5.67 +2 アフリカ
172位   リビア 3.68 +2 アフリカ
173位   ガイアナ 3.60 +2 中南米
174位   カナダ 3.45 +2 北米
175位   スリナム 3.26 +2 中南米
176位   ボツワナ 3.18 +2 アフリカ
177位   アイスランド 3.17 +2 ヨーロッパ
178位   モーリタニア 3.16 +2 アフリカ
179位   オーストラリア 2.99 +2 オセアニア
180位   ナミビア 2.59 +2 アフリカ
181位   モンゴル 1.79 +2 アジア

※同位の場合は国名称順