ヨーロッパの合計特殊出生率ランキング
最終更新日:2024年10月25日
2022年の合計特殊出生率ランキングを掲載しています(対象: ヨーロッパ、49ヶ国)。
- 15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値であり、「1人の女性が一生の間に産むとされる子供の数」に相当する。
- 各国で異なる年齢構造の影響を除いた出生率を表す。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(49位) | ウズベキスタン | 3.308 |
+2 | ヨーロッパ | |
2位(56位) | タジキスタン | 3.141 |
- | ヨーロッパ | |
3位(57位) | カザフスタン | 3.050 |
-2 | ヨーロッパ | |
4位(63位) | キルギス | 2.800 |
- | ヨーロッパ | |
5位(74位) | トルクメニスタン | 2.617 |
- | ヨーロッパ | |
6位(100位) | ジョージア | 2.063 |
- | ヨーロッパ | |
7位(112位) | ルーマニア | 1.810 |
+3 | ヨーロッパ | |
8位(114位) | モルドバ | 1.800 |
+3 | ヨーロッパ | |
8位(114位) | モンテネグロ | 1.800 |
+5 | ヨーロッパ | |
10位(117位) | フランス | 1.794 |
-3 | ヨーロッパ | |
11位(122位) | ブルガリア | 1.780 |
+13 | ヨーロッパ | |
12位(125位) | アイルランド | 1.700 |
- | ヨーロッパ | |
13位(129位) | アゼルバイジャン | 1.670 |
+18 | ヨーロッパ | |
14位(133位) | セルビア | 1.630 |
+17 | ヨーロッパ | |
15位(136位) | チェコ | 1.618 |
-7 | ヨーロッパ | |
16位(138位) | マケドニア | 1.600 |
+6 | ヨーロッパ | |
17位(139位) | アイスランド | 1.589 |
-8 | ヨーロッパ | |
18位(142位) | アルメニア | 1.575 |
+8 | ヨーロッパ | |
19位(143位) | イギリス | 1.570 |
+9 | ヨーロッパ | |
19位(143位) | スロバキア | 1.570 |
-2 | ヨーロッパ | |
21位(145位) | スロベニア | 1.550 |
-5 | ヨーロッパ | |
21位(145位) | デンマーク | 1.550 |
-7 | ヨーロッパ | |
23位(148位) | クロアチア | 1.530 |
-5 | ヨーロッパ | |
23位(148位) | ベルギー | 1.530 |
-1 | ヨーロッパ | |
25位(151位) | スウェーデン | 1.520 |
-10 | ヨーロッパ | |
25位(151位) | ハンガリー | 1.520 |
-5 | ヨーロッパ | |
27位(154位) | ベラルーシ | 1.495 |
+8 | ヨーロッパ | |
28位(155位) | オランダ | 1.487 |
-10 | ヨーロッパ | |
29位(157位) | ラトビア | 1.470 |
-2 | ヨーロッパ | |
29位(157位) | リヒテンシュタイン | 1.470 |
+1 | ヨーロッパ | |
31位(159位) | ドイツ | 1.455 |
-7 | ヨーロッパ | |
32位(162位) | ギリシャ | 1.430 |
+6 | ヨーロッパ | |
32位(162位) | ポルトガル | 1.430 |
+10 | ヨーロッパ | |
34位(164位) | ロシア | 1.416 |
- | ヨーロッパ | |
35位(165位) | エストニア | 1.410 |
-15 | ヨーロッパ | |
35位(165位) | オーストリア | 1.410 |
+1 | ヨーロッパ | |
35位(165位) | ノルウェー | 1.410 |
-6 | ヨーロッパ | |
38位(169位) | スイス | 1.390 |
-7 | ヨーロッパ | |
39位(172位) | アルバニア | 1.376 |
- | ヨーロッパ | |
40位(173位) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.346 |
+2 | ヨーロッパ | |
41位(176位) | フィンランド | 1.320 |
-4 | ヨーロッパ | |
42位(179位) | キプロス | 1.311 |
+3 | ヨーロッパ | |
43位(180位) | ルクセンブルク | 1.310 |
-3 | ヨーロッパ | |
44位(181位) | リトアニア | 1.270 |
-3 | ヨーロッパ | |
45位(182位) | ウクライナ | 1.265 |
+3 | ヨーロッパ | |
46位(183位) | ポーランド | 1.261 |
-2 | ヨーロッパ | |
47位(185位) | イタリア | 1.240 |
-1 | ヨーロッパ | |
48位(187位) | スペイン | 1.160 |
-1 | ヨーロッパ | |
49位(188位) | マルタ | 1.150 |
- | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順