USドル/円の為替レートの推移(2021年1月~2024年10月)
為替レートの推移(2021年1月~2024年10月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USドル | 103.6961 | 105.3741 | 108.6496 | 109.1343 | 109.1100 | 110.1059 | 110.1661 | 109.8357 | 110.2188 | 113.1270 | 114.0178 | 113.6165 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
USドル | 114.8539 | 115.2100 | 118.5095 | 126.2248 | 128.8783 | 133.7957 | 136.7163 | 135.2423 | 143.2900 | 147.0145 | 142.8200 | 135.4224 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
USドル | 130.3444 | 132.5861 | 133.8505 | 133.3340 | 137.1942 | 141.1586 | 140.8417 | 144.7723 | 147.7516 | 149.5267 | 149.8395 | 144.6938 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
USドル | 146.6511 | 149.3867 | 149.6250 | 153.4333 | 156.1030 | 157.8211 | 157.7425 | 146.2329 | 143.2206 | 149.6264 |
単位: 円
※月間の平均レート