ユーロ/円の為替レートの推移(2021年1月~2024年10月)
為替レートの推移(2021年1月~2024年10月)のグラフと時系列表を生成しました。
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ | 126.2070 | 127.4806 | 129.2831 | 130.7331 | 132.5240 | 132.6456 | 130.2364 | 129.2966 | 129.7311 | 131.2440 | 130.1404 | 128.4296 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
ユーロ | 129.9512 | 130.6700 | 130.5852 | 136.5592 | 136.3339 | 141.3661 | 139.1622 | 136.9793 | 141.9112 | 144.4515 | 145.6946 | 143.3962 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ユーロ | 140.3679 | 142.0673 | 143.2980 | 146.2370 | 149.0958 | 153.0140 | 155.7447 | 157.9302 | 157.8550 | 157.9382 | 161.9499 | 157.7604 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
ユーロ | 159.9250 | 161.2586 | 162.6753 | 164.5996 | 168.7821 | 169.7997 | 171.0573 | 161.0343 | 159.0607 | 163.1578 |
単位: 円
※月間の平均レート