世界の経済・統計 情報サイト

名目GDP(USドル)の推移(1994~2014年)
(アメリカ, 中国, 日本, ドイツ, イギリス, ブラジル)

名目GDP(USドル)の推移(1994~2014年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
  • 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
アメリカ 7,287.25 7,639.75 8,073.13 8,577.55 9,062.83 9,631.18 10,250.95 10,581.93 10,929.10 11,456.45
中国 561.69 731.00 860.47 957.99 1,024.17 1,088.35 1,205.53 1,333.65 1,465.83 1,656.96
日本 4,998.80 5,545.57 4,923.39 4,492.45 4,098.36 4,635.98 4,968.36 4,374.71 4,182.85 4,519.56
ドイツ 2,209.93 2,588.00 2,498.11 2,214.69 2,242.07 2,197.13 1,948.84 1,945.80 2,077.02 2,501.01
イギリス 1,241.72 1,344.50 1,421.10 1,561.24 1,653.85 1,688.25 1,668.69 1,650.25 1,788.55 2,056.29
ブラジル 546.76 770.86 851.15 883.86 864.31 599.64 655.45 559.98 509.80 558.23
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
アメリカ 12,217.18 13,039.20 13,815.60 14,474.25 14,769.85 14,478.05 15,048.98 15,599.73 16,253.95 16,880.68
中国 1,949.45 2,290.02 2,754.15 3,555.66 4,577.28 5,088.99 6,033.83 7,492.21 8,539.58 9,624.93
日本 4,893.14 4,831.47 4,601.66 4,579.75 5,106.68 5,289.49 5,759.07 6,233.15 6,272.36 5,212.33
ドイツ 2,813.08 2,848.44 2,994.86 3,425.98 3,744.85 3,407.56 3,402.44 3,748.66 3,529.38 3,733.86
イギリス 2,422.62 2,546.04 2,712.26 3,091.70 2,960.39 2,421.48 2,487.92 2,664.72 2,707.57 2,786.67
ブラジル 669.29 891.63 1,107.63 1,397.11 1,695.86 1,669.20 2,208.70 2,614.03 2,464.05 2,471.72
2014
アメリカ 17,608.13
中国 10,524.24
日本 4,897.00
ドイツ 3,890.10
イギリス 3,066.30
ブラジル 2,456.06

単位: 10億USドル

<注記>

  • SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ

<出典>