世界の経済・統計 情報サイト

平均寿命の推移(1980~2021年)
(キリバス, 日本)

平均寿命の推移(1980~2021年)のグラフと時系列表を生成しました。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
キリバス 57.29 57.50 57.72 57.99 58.27 58.59 58.97 59.41 59.90 60.41
日本 75.99 76.39 76.87 76.92 77.29 77.56 78.01 78.43 78.35 78.77
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
キリバス 60.92 61.42 61.89 62.32 62.70 63.01 63.29 63.58 63.85 64.14
日本 78.84 79.04 79.08 79.30 79.70 79.54 80.22 80.42 80.50 80.46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
キリバス 64.41 64.66 64.84 64.95 64.99 64.97 64.91 64.84 64.83 64.89
日本 81.08 81.42 81.69 81.76 82.03 81.96 82.32 82.51 82.59 82.93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
キリバス 65.02 65.19 65.38 65.59 65.82 66.06 66.33 66.60 66.86 67.15
日本 82.84 82.59 83.10 83.33 83.59 83.79 83.98 84.10 84.21 84.36
2020 2021
キリバス 67.27 67.42
日本 84.56 84.45

単位: 歳