世界の経済・統計 情報サイト

日本の歳入・歳出の推移

日本の歳入・歳出の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。


歳入の推移

日本の歳入の推移(1980~2013年)。

  • 国家財政の年間収入を指す。歳入とは、税収と国債発行収入である。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
67,175.31 75,636.92 80,130.25 83,597.77 90,745.66 98,361.32 102,988.40 111,739.25 120,227.67 129,402.11
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
143,747.35 151,225.20 153,817.92 148,080.53 145,774.10 148,105.00 150,544.60 154,334.10 149,080.10 146,303.10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
149,068.00 153,317.90 144,333.10 141,792.60 140,563.20 147,631.90 156,253.70 160,171.80 158,481.10 139,406.80
2010 2011 2012 2013
142,833.20 144,971.30 148,014.29 151,611.80

単位: 10億円

※背景オレンジは推計値


歳入(対GDP比)の推移

日本の歳入(対GDP比)の推移(1980~2013年)。

  • 国家財政の年間収入を指す。歳入とは、税収と国債発行収入である。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
27.26 28.55 28.81 28.90 29.51 29.78 29.80 31.09 31.11 31.09
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
31.99 31.74 31.52 30.16 29.41 29.52 29.41 29.50 29.09 28.98
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
29.24 30.33 28.92 28.42 27.91 29.30 30.84 31.22 31.62 29.59
2010 2011 2012 2013
29.61 30.80 31.10 31.57

単位: %

※背景オレンジは推計値


歳出の推移

日本の歳出の推移(1980~2013年)。

  • 国家財政の年間支出を指す。歳出とは、経費と国債の利払い・償還費である。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
78,987.01 86,780.32 91,515.63 95,919.09 99,448.38 103,263.27 108,073.40 113,308.88 118,540.69 124,294.93
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
135,832.29 143,048.35 150,913.11 160,538.28 165,111.80 171,825.60 178,679.40 177,407.20 179,520.00 185,492.40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
190,031.70 183,849.00 182,797.90 180,640.30 170,517.50 171,889.90 174,749.20 170,881.70 179,081.50 188,371.60
2010 2011 2012 2013
187,708.50 191,761.40 196,438.07 198,706.44

単位: 10億円

※背景オレンジは推計値


歳出(対GDP比)の推移

日本の歳出(対GDP比)の推移(1980~2013年)。

  • 国家財政の年間支出を指す。歳出とは、経費と国債の利払い・償還費である。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
32.05 32.75 32.90 33.15 32.34 31.27 31.27 31.52 30.68 29.86
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
30.23 30.03 30.93 32.70 33.31 34.25 34.90 33.91 35.03 36.74
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
37.27 36.37 36.62 36.21 33.85 34.11 34.49 33.31 35.73 39.98
2010 2011 2012 2013
38.91 40.75 41.28 41.38

単位: %

※背景オレンジは推計値

出典

コメント